2015年專業(yè)情況設(shè)置一覽表
2014年20個專業(yè)、2015年19個專業(yè)。
教務(wù)處制表
2015年5月
| 序號 | 分院系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 設(shè)置時間 | 備注 |
| 1 | 民航與旅游分院 | 520503 | 空中乘務(wù) | 200004 | |
| 2 | 640106 | 酒店管理 | 200004 | ||
| 3 | 520501 | 民航運輸 | 200611 | ||
| 4 | 640104 | 旅行社經(jīng)營管理 | 200611 | 暫不招生 | |
| 5 | 520511 | 民航安全技術(shù)管理 | 201007 | ||
| 6 | 520304 | 城市軌道交通運營管理 | 201208 | ||
| 7 | 信息技術(shù)與應(yīng)用系 | 590101 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 200004 | |
| 8 | 590106 | 計算機信息管理 | 200004 | ||
| 9 | 590102 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200304 | ||
| 10 | 590302 | 移動通信技術(shù) | 200604 | 暫不招生 | |
| 11 | 600102 | 環(huán)境監(jiān)測與評價 | 200407 | 暫不招生 | |
| 12 | 610302 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 200604 | 暫不招生 | |
| 13 | 530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 200204 | 暫不招生 | |
| 14 | 工商管理系 | 560702 | 物業(yè)管理 | 199809 | |
| 15 | 620401 | 市場營銷 | 200204 | ||
| 16 | 620405 | 電子商務(wù) | 200209 | ||
| 17 | 620505 | 物流管理 | 200504 | 暫不招生 | |
| 18 | 經(jīng)濟貿(mào)易系 | 660102 | 應(yīng)用英語 | 200004 | |
| 19 | 620303 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 200309 | ||
| 20 | 660103 | 應(yīng)用日語 | 200504 | ||
| 21 | 藝術(shù)設(shè)計與人文系 | 670112 | 廣告設(shè)計與制作 | 201007 | |
| 22 | 660112 | 文秘 | 200106 | ||
| 23 | 640107 | 會展策劃與管理 | 200407 | ||
| 24 | 590222 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 200907 | 暫不招生 | |
| 25 | 670101 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 201106 | ||
| 26 | 670131 | 展示設(shè)計 | 201505 |
教務(wù)處制表
2015年5月







