校長(zhǎng)信箱 / 加入收藏 / 設(shè)為首頁
* 2018年10月學(xué)生公寓寢室評(píng)比公告
10月份通過對(duì)寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評(píng)比,宿管中心審查,評(píng)出優(yōu)秀寢室256間,評(píng)比結(jié)果如下:
| 民航分院(52間) | 1106 | 17空乘G | 1418 | 18空乘五年制A | 2203 | 18軌道A | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計(jì)應(yīng)B C 廣告B 空乘B |
| 1213 | 17直升機(jī) | 1503 | 18空乘五年制B | 2204 | 18軌道B | 5113 | 18空乘F | |
| 1214 | 17直升機(jī) | 1507 | 18空乘五年制B | 2205 | 18軌道B | 5314 | 17國(guó)貿(mào)A 空乘B | |
| 1216 | 17空乘C | 1512 | 18安檢直升機(jī) | 2206 | 18軌道B | 6630 | 17航運(yùn)電商A | |
| 1308 | 18空乘G | 1513 | 18安檢 空乘B | 2207 | 18軌道C | 8224 | 18國(guó)貿(mào)B C空乘I | |
| 1320 | 18空乘五年制A | 1515 | 18安檢 | 2211 | 18空乘A | 8510 | 18軌道A | |
| 1405 | 18直升機(jī) | 1517 | 18空乘G | 2218 | 18空乘A | 8522 | 18軌道A | |
| 1406 | 18直升機(jī) | 1520 | 18空乘B | 2518 | 18空乘B | 8601 | 18軌道B | |
| 1407 | 18安檢 | 2106 | 18空乘I | 2618 | 18空乘E | 8602 | 18軌道B | |
| 1409 | 18安檢 | 2113 | 18空乘I | 3212 | 17軌道A | 8604 | 18軌道C | |
| 1410 | 18安檢 | 2116 | 18空乘HI 軌道BC |
3616 | 17航運(yùn) | 8612 | 18軌道C | |
| 1412 | 18空乘五年制A | 2117 | 18軌道D | 4414 | 18酒店B 英語空乘F | 8615 | 18軌道C | |
| 1415 | 17空乘F | 2118 | 18軌道D | 4419 | 17文秘空乘C | 8619 | 18軌道D | |
| 信息分院(70間) | 4108 | 17信管網(wǎng)絡(luò)計(jì)應(yīng)AC | 6219 | 17計(jì)應(yīng)3+2A B | 6328 | 17計(jì)應(yīng)A 創(chuàng)意 | 6503 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 計(jì)應(yīng)3+2A |
| 4212 | 17計(jì)應(yīng)B | 6220 | 17計(jì)應(yīng)3+2A | 6329 | 17計(jì)應(yīng)A 創(chuàng)意 | 6504 | 18計(jì)應(yīng)3+2A | |
| 4214 | 17計(jì)應(yīng)3+2B網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6221 | 17計(jì)應(yīng)3+2AB | 6330 | 17計(jì)應(yīng)B | 6505 | 18計(jì)應(yīng)3+2A | |
| 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計(jì)應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 6224 | 17計(jì)應(yīng)3+2AB | 6331 | 17計(jì)應(yīng)B | 6506 | 18計(jì)應(yīng)3+2A | |
| 5211 | 17電商A B 計(jì)應(yīng)C | 6227 | 17計(jì)應(yīng)3+2B | 6402 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6507 | 18計(jì)應(yīng)3+2A | |
| 5212 | 18信管計(jì)應(yīng)BC | 6228 | 17網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6405 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6511 | 18計(jì)應(yīng)3+2A | |
| 5215 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 信管 網(wǎng)絡(luò) | 6229 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6406 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6512 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 5220 | 18計(jì)應(yīng)AC | 6231 | 17網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6410 | 18計(jì)應(yīng)A | 6513 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 5408 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | 6232 | 17網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6416 | 18計(jì)應(yīng)B | 6514 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 5409 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | 6307 | 17網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6417 | 18計(jì)應(yīng)B | 6516 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 5419 | 18計(jì)應(yīng)3+2BA | 6308 | 17網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6420 | 18計(jì)應(yīng)B | 6517 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 5421 | 18計(jì)應(yīng)3+2A信管 | 6313 | 17信管 | 6421 | 18計(jì)應(yīng)B | 6518 | 18計(jì)應(yīng)3+2B | |
| 6110 | 17網(wǎng)絡(luò)計(jì)應(yīng)AD文秘 信管 | 6314 | 17信管創(chuàng)意 | 6422 | 18計(jì)應(yīng)C | 6519 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | |
| 6116 | 17計(jì)應(yīng)C | 6319 | 17網(wǎng)絡(luò)信管 | 6423 | 18計(jì)應(yīng)C | 6520 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | |
| 6117 | 17計(jì)應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6320 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6426 | 18計(jì)應(yīng)C | 6521 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | |
| 6118 | 17計(jì)應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6324 | 17計(jì)應(yīng)A 創(chuàng)意 | 6429 | 18信管 | 8329 | 18計(jì)應(yīng)D | |
| 6123 | 17計(jì)應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6326 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6502 | 18計(jì)應(yīng)3+2AB | 8630 | 18計(jì)應(yīng)ACD網(wǎng)絡(luò) | |
| 6217 | 17計(jì)應(yīng)3+2A | 6327 | 17計(jì)應(yīng)A | |||||
| 商貿(mào)分院(79間) | 1417 | 17電商A | 3412 | 18國(guó)貿(mào)五年制 | 5509 | 17營(yíng)銷3+2 | 7504 | 18電商C |
| 2620 | 18國(guó)貿(mào)C國(guó)貿(mào)五年 | 3413 | 18國(guó)貿(mào)五年制 | 5514 | 17國(guó)貿(mào)五年B班 | 7505 | 18電商C | |
| 3219 | 18國(guó)貿(mào)A | 3414 | 18電商3+2B | 6630 | 17航運(yùn)電商A | 7506 | 18電商BC | |
| 3220 | 18國(guó)貿(mào)A | 3415 | 18電商3+2B | 7104 | 18物流 | 8220 | 18國(guó)貿(mào)B | |
| 3305 | 18國(guó)貿(mào)C | 3416 | 18電商3+2B | 7117 | 17國(guó)貿(mào)五年A | 8222 | 18國(guó)貿(mào)B | |
| 3306 | 18國(guó)貿(mào)C | 3418 | 18電商3+2B | 7123 | 17營(yíng)銷3+2 | 8224 | 18國(guó)貿(mào)B C 空乘I | |
| 3308 | 18電商3+2A國(guó)貿(mào)A | 3501 | 18電商BC 營(yíng)銷3+2B 廣告B | 7206 | 17營(yíng)銷 | 8225 | 18國(guó)貿(mào)B | |
| 3309 | 18電商3+2A | 3506 | 18電商C | 7210 | 18營(yíng)銷3+2B | 8228 | 17電商B | |
| 3310 | 18電商3+2A | 3507 | 18跨境 | 7301 | 18營(yíng)銷3+2B | 8304 | 17電商C | |
| 3311 | 18電商3+2A | 5211 | 17電商A B計(jì)應(yīng)C | 7322 | 18營(yíng)銷3+2A | 8311 | 18國(guó)貿(mào)AC | |
| 3312 | 18電商3+2A | 5308 | 17電商B | 7401 | 18營(yíng)銷3+2A | 8312 | 18國(guó)貿(mào)A | |
| 3317 | 18物流電商A | 5309 | 17電商C | 7402 | 18營(yíng)銷3+2A | 8314 | 18國(guó)貿(mào)A 國(guó)貿(mào)五年制 | |
| 3320 | 18物流營(yíng)銷3+2A | 5310 | 17電商C | 7405 | 18電商B | 8315 | 18國(guó)貿(mào)C | |
| 3403 | 18營(yíng)銷3+2A | 5311 | 17電商C | 7407 | 18電商B | 8323 | 18電商3+2A | |
| 3404 | 18營(yíng)銷3+2A | 5312 | 17物流 | 7408 | 18電商B | 8324 | 18國(guó)貿(mào)五年 | |
| 3405 | 18營(yíng)銷3+2B | 5314 | 17國(guó)貿(mào)A 空乘B | 7410 | 18電商B跨境電商 | 8325 | 18國(guó)貿(mào)五年 | |
| 3406 | 18營(yíng)銷3+2B | 5316 | 17國(guó)貿(mào)A | 7414 | 18跨境電商 | 8415 | 18電商A | |
| 3408 | 18國(guó)貿(mào)五年制 | 5404 | 17國(guó)貿(mào)C | 7415 | 18跨境電商 | 8501 | 18物流 | |
| 3410 | 18國(guó)貿(mào)五年制 | 5413 | 17電商3+2B | 7418 | 18電商3+2B | 8518 | 17國(guó)貿(mào)B A | |
| 3411 | 18國(guó)貿(mào)五年制 | 5502 | 17國(guó)貿(mào)五年A | 7419 | 18電商3+2B | |||
| 經(jīng)管分院(38間) | 3401 | 18英語 | 4414 | 18酒店B 英語空乘F | 4520 | 18會(huì)計(jì)B | 7226 | 17日語 |
| 4111 | 18文秘3+2 | 4417 | 17日語3+2 | 4601 | 18會(huì)計(jì)B | 7420 | 17環(huán)藝B | |
| 4201 | 18文秘3+2 | 4419 | 17文秘空乘C | 4618 | 18英語 | 7422 | 17環(huán)藝A | |
| 4203 | 18文秘3+2會(huì)計(jì)A | 4420 | 18酒店B | 4619 | 18英語 | 7509 | 18日語會(huì)計(jì)A | |
| 4204 | 18文秘3+2日語 | 4501 | 17文秘 | 5116 | 17老撾 | 7520 | 18酒店B | |
| 4208 | 18會(huì)計(jì)A | 4503 | 17文秘 文秘3+2 |
5117 | 16老撾 | 7521 | 18文秘 | |
| 4408 | 17會(huì)計(jì)A | 4504 | 17文秘3+2 | 5119 | 16老撾 | 7530 | 18會(huì)計(jì)B英語酒店A | |
| 4409 | 17會(huì)計(jì)A | 4505 | 17文秘3+2 | 5120 | 17老撾 | 7532 | 18酒店B | |
| 4412 | 17會(huì)計(jì)B | 4511 | 18文秘 | 6110 | 17網(wǎng)絡(luò)計(jì)應(yīng)AD文秘 信管 | 8203 | 16老撾 | |
| 4413 | 17會(huì)計(jì)B | 4519 | 18會(huì)計(jì)B | |||||
| 設(shè)計(jì)分院(17間) | 3501 | 18電商BC 營(yíng)銷3+2B 廣告B | 3603 | 18會(huì)展3+2 | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計(jì)應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 5615 | 17會(huì)展3+2 |
| 3515 | 18會(huì)展 | 3604 | 18會(huì)展3+2 | 5516 | 17環(huán)藝A | 5616 | 17會(huì)展3+2 | |
| 3517 | 18環(huán)藝A | 3605 | 18會(huì)展3+2 | 5519 | 17環(huán)藝B | 7620 | 18環(huán)藝A | |
| 3520 | 18環(huán)藝C | 3618 | 18環(huán)藝C | 5614 | 17會(huì)展3+2 | 7621 | 18環(huán)藝A | |
| 3602 | 18會(huì)展3+2 |







