* 2018年12月學生公寓寢室評比公告
12月份通過對寢室內務的定期檢查和不定期抽查相結合,月末經各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室153間,評比結果如下:
| 民航分院(27間) | 1106 | 17空乘G | 1410 | 18安檢 | 2213 | 18空乘A | 8224 | 18國貿B C 空乘I |
| 1213 | 17直升機 | 1507 | 18空乘五年制B | 3212 | 17軌道A | 8409 | 18電商A 空乘I | |
| 1214 | 17直升機 | 1513 | 18安檢 空乘B | 3616 | 17航運 | 8601 | 18軌道B | |
| 1320 | 18空乘五年制A | 1515 | 18安檢 | 4311 | 17英語B 空乘G | 8602 | 18軌道B | |
| 1406 | 18直升機 | 2204 | 18軌道B | 4419 | 17文秘空乘C | 8604 | 18軌道C | |
| 1407 | 18安檢 | 2205 | 18軌道B | 5110 | 18網絡 計應B C 廣告B 空乘B | 8612 | 18軌道C | |
| 1409 | 18安檢 | 2206 | 18軌道B | 5314 | 17國貿A 空乘B | |||
| 信息分院(36間) | 4105 | 17計應3+2B | 5409 | 18計應3+2B | 6221 | 17計應3+2AB | 6307 | 17網絡3+2 |
| 4108 | 17信管網絡計應AC | 5421 | 18計應3+2A信管 | 6223 | 17計應3+2B | 6308 | 17網絡3+2 | |
| 4212 | 17計應B | 6117 | 17計應D 創(chuàng)意 | 6224 | 17計應3+2AB | 6319 | 17網絡信管 | |
| 5110 | 18網絡 計應B C 廣告B 空乘B |
6118 | 17計應D 創(chuàng)意 | 6226 | 17計應3+2B | 6320 | 18網絡3+2 | |
| 5211 | 17電商A B 計應C | 6120 | 17計應D | 6228 | 17網絡3+2 | 6324 | 17計應A 創(chuàng)意 | |
| 5212 | 18信管計應BC | 6122 | 17計應D 創(chuàng)意 | 6229 | 18網絡3+2 | 6327 | 17計應A | |
| 5214 | 18計應3+2A | 6123 | 17計應D 創(chuàng)意 | 6231 | 17網絡3+2 | 6329 | 17計應A 創(chuàng)意 | |
| 5215 | 18網絡3+2 信管 網絡 |
6217 | 17計應3+2A | 6232 | 17網絡3+2 | 6331 | 17計應B | |
| 5220 | 18計應AC | 6220 | 17計應3+2A | 6306 | 17網絡3+2 | 8230 | 18計應AB 信管 | |
| 商貿分院(41間) | 3219 | 18國貿A | 3415 | 18電商3+2B | 5413 | 17電商3+2B | 7418 | 18電商3+2B |
| 3305 | 18國貿C | 3501 | 18電商BC 營銷3+2B 廣告B | 5417 | 17電商3+2A | 7504 | 18電商C | |
| 3306 | 18國貿C | 3507 | 18跨境 | 5509 | 17營銷3+2 | 8222 | 18國貿B | |
| 3308 | 18電商3+2A 國貿A | 5211 | 17電商A B 計應C |
5514 | 17國貿五年B班 | 8224 | 18國貿B C 空乘I |
|
| 3309 | 18電商3+2A | 5308 | 17電商B | 7322 | 18營銷3+2A | 8228 | 17電商B | |
| 3310 | 18電商3+2A | 5310 | 17電商C | 7401 | 18營銷3+2A | 8304 | 17電商C | |
| 3311 | 18電商3+2A | 5312 | 17物流 | 7402 | 18營銷3+2A | 8312 | 18國貿A | |
| 3313 | 18電商3+2A電商B | 5314 | 17國貿A 空乘B | 7405 | 18電商B | 8315 | 18國貿C | |
| 3317 | 18物流電商A | 5316 | 17國貿A | 7407 | 18電商B | 8409 | 18電商A 空乘I | |
| 3403 | 18營銷3+2A | 5404 | 17國貿C | 7414 | 18跨境電商 | 8518 | 17國貿B A | |
| 3411 | 18國貿五年制 | |||||||
| 經管分院(40間) | 2317 | 17英語B | 4318 | 17英語A | 4504 | 17文秘3+2 | 5119 | 16老撾 |
| 4111 | 18文秘3+2 | 4320 | 17英語A | 4505 | 17文秘3+2 | 5120 | 17老撾 | |
| 4202 | 18文秘3+2 | 4408 | 17會計A | 4515 | 18酒店A | 7226 | 17日語 | |
| 4203 | 18文秘3+2會計A | 4412 | 17會計B | 4519 | 18會計B | 7520 | 18酒店B | |
| 4204 | 18文秘3+2日語 | 4413 | 17會計B | 4520 | 18會計B | 7529 | 18酒店A | |
| 4205 | 18日語 | 4415 | 17日語3+2 | 4601 | 18會計B | 7530 | 18會計B英語酒店A | |
| 4207 | 18會計A | 4417 | 17日語3+2 | 5104 | 18老撾 | 8202 | 16、17老撾 | |
| 4208 | 18會計A | 4419 | 17文秘空乘C | 5116 | 17老撾 | 8203 | 16老撾 | |
| 4311 | 17英語B 空乘G | 4501 | 17文秘 | 5117 | 16老撾 | 8212 | 18老撾 | |
| 4315 | 17英語B | 4503 | 17文秘 文秘3+2 |
5118 | 16、17老撾 | 8223 | 17老撾 | |
| 設計分院(9間) | 3501 | 18電商BC 營銷3+2B 廣告B | 5516 | 17環(huán)藝A | 5615 | 17會展3+2 | 7421 | 17環(huán)藝A |
| 3618 | 18環(huán)藝C | 5519 | 17環(huán)藝B | 7420 | 17環(huán)藝B | 7422 | 17環(huán)藝A | |
| 5110 | 18網絡 計應B C 廣告B 空乘B |







