* 2019年4月學生公寓寢室評比公告
4月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室139間,評比結(jié)果如下:
| 民航分院(33間) | 1103 | 17空乘F | 1418 | 18空乘五年制A | 3202 | 17空乘D | 4419 | 17文秘空乘C |
| 1106 | 17空乘G | 1503 | 18空乘五年制B | 3204 | 17空乘D | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | |
| 1213 | 17直升機 | 1507 | 18空乘五年制B | 3206 | 17空乘E | 5314 | 17國貿(mào)A 空乘B | |
| 1214 | 17直升機 | 1513 | 18安檢 空乘B | 3212 | 17軌道A | 8224 | 18國貿(mào)B C 空乘I | |
| 1401 | 18空乘五年制B | 1515 | 18安檢 | 3610 | 17軌道C 英語A | 8409 | 18電商A 空乘I | |
| 1407 | 18安檢 | 2203 | 18軌道A | 3616 | 17航運 | 8503 | 18軌道A | |
| 1410 | 18安檢 | 2204 | 18軌道B | 3619 | 17航運直升機空乘E | 8602 | 18軌道B | |
| 1412 | 18空乘五年制A | 2205 | 18軌道B | 4311 | 17英語B 空乘G | 8616 | 18軌道D | |
| 1414 | 18空乘五年制A | |||||||
| 信息分院(20間) | 4212 | 17計應(yīng)B | 5215 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 信管 網(wǎng)絡(luò) | 5421 | 18計應(yīng)3+2A信管 | 6229 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 |
| 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 5218 | 18計應(yīng)A | 6117 | 17計應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6319 | 17網(wǎng)絡(luò)信管 | |
| 5211 | 17電商A B 計應(yīng)C | 5220 | 18計應(yīng)AC | 6118 | 17計應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6329 | 17計應(yīng)A 創(chuàng)意 | |
| 5212 | 18信管計應(yīng)BC | 5408 | 18計應(yīng)3+2B | 6123 | 17計應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6429 | 18信管 | |
| 5214 | 18計應(yīng)3+2A | 5409 | 18計應(yīng)3+2B | 6219 | 17計應(yīng)B | 6502 | 18計應(yīng)3+2AB | |
| 商貿(mào)分院(44間) | 3306 | 18國貿(mào)C | 3415 | 18電商3+2B | 5311 | 17電商C | 7404 | 18營銷3+2A |
| 3308 | 18電商3+2A 國貿(mào)A | 3416 | 18電商3+2B | 5312 | 17物流 | 7405 | 18電商B | |
| 3309 | 18電商3+2A | 3417 | 18電商3+2B | 5314 | 17國貿(mào)A 空乘B | 7414 | 18跨境電商 | |
| 3310 | 18電商3+2A | 3505 | 18電商C | 5316 | 17國貿(mào)A | 7504 | 18電商C | |
| 3311 | 18電商3+2A | 3506 | 18電商C | 5318 | 17國貿(mào)B | 8222 | 18國貿(mào)B | |
| 3312 | 18電商3+2A | 5211 | 17電商A B 計應(yīng)C | 5321 | 17跨境 國貿(mào)A | 8224 | 18國貿(mào)B C 空乘I | |
| 3317 | 18物流電商A | 5216 | 17電商B | 5404 | 17國貿(mào)C | 8228 | 17電商B | |
| 3403 | 18營銷3+2A | 5301 | 17跨境國貿(mào)A | 7206 | 17營銷 | 8304 | 17電商C | |
| 3407 | 18國貿(mào)五年制 | 5308 | 17電商B | 7210 | 18營銷3+2B | 8315 | 18國貿(mào)C | |
| 3408 | 18國貿(mào)五年制 | 5309 | 17電商C | 7401 | 18營銷3+2A | 8409 | 18電商A 空乘I | |
| 3411 | 18國貿(mào)五年制 | 5310 | 17電商C | 7402 | 18營銷3+2A | 8518 | 17國貿(mào)B A | |
| 經(jīng)管分院(31間) | 3401 | 18英語 | 4408 | 17會計A | 4602 | 18會計B | 7323 | 17會計B 文秘 |
| 3610 | 17軌道C 英語A | 4412 | 17會計B | 5104 | 18老撾 | 7509 | 18日語會計A | |
| 4111 | 18文秘3+2 | 4413 | 17會計B | 5106 | 18老撾 | 7521 | 18文秘 | |
| 4203 | 18文秘3+2會計A | 4419 | 17文秘空乘C | 5116 | 17老撾 | 7529 | 18酒店A | |
| 4204 | 18文秘3+2日語 | 4501 | 17文秘 | 5118 | 17老撾 | 8202 | 17老撾 | |
| 4208 | 18會計A | 4511 | 18文秘 | 5120 | 17老撾 | 8212 | 18老撾 | |
| 4311 | 17英語B 空乘G | 4520 | 18會計B | 7226 | 17日語 | 8223 | 17老撾 | |
| 4315 | 17英語B | 4601 | 18會計B | 7230 | 17會計A | |||
| 設(shè)計分院(11間) | 3512 | 18會展 | 3618 | 18環(huán)藝C | 5518 | 17環(huán)藝B | 7422 | 17環(huán)藝A |
| 3602 | 18會展3+2 | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 5519 | 17環(huán)藝B | 7620 | 18環(huán)藝A | |
| 3605 | 18會展3+2 | 5516 | 17環(huán)藝A | 5602 | 17廣告A |







