* 2019年6月學(xué)生公寓寢室評比公告
6月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室192間,評比結(jié)果如下:
| 民航分院(39間) | 1103 | 17空乘F | 1416 | 17國貿(mào)B 電商C 空乘G | 2205 | 18軌道B | 5314 | 17國貿(mào)A 空乘B |
| 1106 | 17空乘G | 1503 | 18空乘五年制B | 3204 | 17空乘D | 5507 | 17營銷 空乘E 國貿(mào)B | |
| 1111 | 17軌道CB | 1504 | 17空乘F | 3206 | 17空乘E | 7526 | 18酒店A 空乘H | |
| 1214 | 17直升機 | 1508 | 18空乘五年制B | 3212 | 17軌道A | 7628 | 18會展空乘E | |
| 1215 | 17空乘C | 1512 | 18安檢直升機 | 3616 | 17航運 | 8224 | 18國貿(mào)B C 空乘I | |
| 1401 | 18空乘五年制B | 1514 | 18安檢 空乘B | 3619 | 17航運直升機空乘E | 8503 | 18軌道A | |
| 1407 | 18安檢 | 1516 | 18空乘G | 4311 | 17英語B 空乘G | 8522 | 18軌道A | |
| 1410 | 18安檢 | 1609 | 18空乘H | 4414 | 18酒店B 英語空乘F | 8602 | 18軌道B | |
| 1413 | 17空乘F | 2203 | 18軌道A | 4419 | 17文秘空乘C | 8604 | 18軌道C | |
| 1415 | 17空乘F | 2204 | 18軌道B | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | |||
| 信息分院(50間) | 4101 | 17計應(yīng)D | 6123 | 17計應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6419 | 18計應(yīng)B | 6502 | 18計應(yīng)3+2AB |
| 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 6229 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6420 | 18計應(yīng)B | 6503 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 計應(yīng)3+2A | |
| 5211 | 17電商A B 計應(yīng)C | 6313 | 17信管 | 6422 | 18計應(yīng)C | 6504 | 18計應(yīng)3+2A | |
| 5212 | 18信管計應(yīng)BC | 6324 | 17計應(yīng)A 創(chuàng)意 | 6423 | 18計應(yīng)C | 6505 | 18計應(yīng)3+2A | |
| 5214 | 18計應(yīng)3+2A | 6329 | 17計應(yīng)A 創(chuàng)意 | 6424 | 18計應(yīng)C | 6506 | 18計應(yīng)3+2A | |
| 5215 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 信管 網(wǎng)絡(luò) | 6403 | 17計應(yīng)B 創(chuàng)意 | 6425 | 18計應(yīng)C | 6507 | 18計應(yīng)3+2A | |
| 5218 | 18計應(yīng)A | 6410 | 18計應(yīng)A | 6426 | 18計應(yīng)C | 6513 | 18計應(yīng)3+2B | |
| 5220 | 18計應(yīng)AC | 6412 | 18計應(yīng)A B | 6427 | 18計應(yīng)C | 6515 | 18計應(yīng)3+2B | |
| 5408 | 18計應(yīng)3+2B | 6413 | 18計應(yīng)A | 6428 | 18信管 | 6516 | 18計應(yīng)3+2B | |
| 5409 | 18計應(yīng)3+2B | 6414 | 18計應(yīng)A C | 6430 | 18信管 計應(yīng)C | 6517 | 18計應(yīng)3+2B | |
| 5419 | 18計應(yīng)3+2BA | 6416 | 18計應(yīng)B | 6431 | 18信管 計應(yīng)C | 8230 | 18計應(yīng)AB 信管 | |
| 5421 | 18計應(yīng)3+2A信管 | 6417 | 18計應(yīng)B | 6432 | 17計應(yīng)B | 8329 | 18計應(yīng)D | |
| 6118 | 17計應(yīng)D 創(chuàng)意 | 6418 | 18計應(yīng)B | |||||
| 商貿(mào)分院(50間) | 1416 | 17國貿(mào)B 電商C 空乘G | 3411 | 18國貿(mào)五年制 | 5310 | 17電商C | 7401 | 18營銷3+2A |
| 3305 | 18國貿(mào)C | 3412 | 18國貿(mào)五年制 | 5311 | 17電商C | 7402 | 18營銷3+2A | |
| 3306 | 18國貿(mào)C | 3413 | 18國貿(mào)五年制 | 5312 | 17物流 | 7404 | 18營銷3+2A | |
| 3308 | 18電商3+2A 國貿(mào)A | 3415 | 18電商3+2B | 5314 | 17國貿(mào)A 空乘B | 7405 | 18電商B | |
| 3309 | 18電商3+2A | 3416 | 18電商3+2B | 5316 | 17國貿(mào)A | 7414 | 18跨境電商 | |
| 3310 | 18電商3+2A | 3506 | 18電商C | 5318 | 17國貿(mào)B | 7418 | 18電商3+2B | |
| 3311 | 18電商3+2A | 3507 | 18跨境 | 5404 | 17國貿(mào)C | 7419 | 18電商3+2B | |
| 3312 | 18電商3+2A | 5211 | 17電商A B 計應(yīng)C | 5507 | 17營銷 空乘E 國貿(mào)B | 7504 | 18電商C | |
| 3317 | 18物流電商A | 5216 | 17電商B | 7109 | 17營銷 | 8222 | 18國貿(mào)B | |
| 3403 | 18營銷3+2A | 5301 | 17跨境國貿(mào)A | 7206 | 17營銷 | 8224 | 18國貿(mào)B C 空乘I | |
| 3404 | 18營銷3+2A | 5307 | 17電商B | 7210 | 18營銷3+2B | 8315 | 18國貿(mào)C | |
| 3405 | 18營銷3+2B | 5308 | 17電商B | 7322 | 18營銷3+2A | 8518 | 17國貿(mào)B A | |
| 3408 | 18國貿(mào)五年制 | 5309 | 17電商C | |||||
| 經(jīng)管分院(36間) | 3401 | 18英語 | 4409 | 17會計A | 4601 | 18會計B | 7509 | 18日語會計A |
| 4111 | 18文秘3+2 | 4412 | 17會計B | 4602 | 18會計B | 7510 | 18日語 | |
| 4202 | 18文秘3+2 | 4413 | 17會計B | 4604 | 18英語 | 7518 | 18酒店B | |
| 4203 | 18文秘3+2會計A | 4414 | 18酒店B 英語空乘F | 5104 | 18老撾 | 7519 | 18酒店B | |
| 4204 | 18文秘3+2日語 | 4419 | 17文秘空乘C | 5106 | 18老撾 | 7521 | 18文秘 | |
| 4208 | 18會計A | 4501 | 17文秘 | 5116 | 17老撾 | 7526 | 18酒店A 空乘H | |
| 4311 | 17英語B 空乘G | 4511 | 18文秘 | 5118 | 17老撾 | 7529 | 18酒店A | |
| 4315 | 17英語B | 4516 | 18酒店A | 5120 | 17老撾 | 8212 | 18老撾 | |
| 4408 | 17會計A | 4520 | 18會計B | 7222 | 17英語B | 8223 | 17老撾 | |
設(shè)計分院(17間) |
3517 | 18環(huán)藝A | 3604 | 18會展3+2 | 5516 | 17環(huán)藝A | 7423 | 17環(huán)藝A |
| 3520 | 18環(huán)藝C | 3605 | 18會展3+2 | 5518 | 17環(huán)藝B | 7623 | 18環(huán)藝B | |
| 3601 | 18會展3+2 | 3618 | 18環(huán)藝C | 5519 | 17環(huán)藝B | 7625 | 18環(huán)藝C | |
| 3602 | 18會展3+2 | 5110 | 18網(wǎng)絡(luò) 計應(yīng)B C 廣告B 空乘B | 7422 | 17環(huán)藝A | 7628 | 18會展空乘E | |
| 3603 | 18會展3+2 |







