* 2019年9月學生公寓寢室評比公告
9月份通過對寢室內(nèi)務的定期檢查和不定期抽查相結合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室442間,評比結果如下:
| 民航分院(119間) | 1107 | 18直升機 軌道A | 2108 | 19安檢 | 3206 | 19軌道ACD | 7310 | 19直升機 |
| 1209 | 18安檢 | 2109 | 19安檢 | 3207 | 19軌道B | 7314 | 19直升機 軌道E | |
| 1313 | 19空乘C | 2110 | 19安檢 軌道A 空五A | 3208 | 19軌道B | 7315 | 19軌道E | |
| 1314 | 19空乘C | 2111 | 19軌道E | 3209 | 19軌道B | 7316 | 19軌道E | |
| 1315 | 19空乘C | 2112 | 19軌道E 空五D | 3317 | 18物流 電商A 軌道B | 7317 | 19軌道E | |
| 1316 | 19空乘C | 2119 | 18軌道D | 3619 | 19空乘BG 軌道C 空乘B | 7318 | 19空乘G | |
| 1317 | 19空乘C | 2203 | 18軌道A | 4414 | 18洲際 英語 空乘F | 7319 | 19空乘G | |
| 1318 | 19空乘B | 2204 | 18軌道B | 5205 | 18空乘F | 7321 | 19空乘G 軌道E | |
| 1320 | 19空乘B | 2209 | 19軌道E | 5217 | 18空乘F | 7425 | 19空五C | |
| 1401 | 19空乘B | 3101 | 19空乘CG | 7110 | 19空乘AB | 7426 | 19空五D | |
| 1403 | 19空乘A | 3103 | 19空乘G | 7111 | 19空乘BC | 7428 | 19軌道CE | |
| 1404 | 19空乘A | 3105 | 19空乘G | 7112 | 19空乘B | 7517 | 18空乘H 國際 洲際 | |
| 1407 | 19空乘BF | 3106 | 19空乘G | 7113 | 19空乘C | 7601 | 19軌道A | |
| 1408 | 19空乘D | 3107 | 19空五CD | 7114 | 19空乘C | 7603 | 19軌道A | |
| 1409 | 19空乘D | 3108 | 19空五C | 7115 | 19空乘CF | 7604 | 19軌道A | |
| 1412 | 18空五AB | 3109 | 19空五C | 7116 | 19空乘D | 7605 | 19軌道AC | |
| 1413 | 19空乘D | 3110 | 19空五C | 7117 | 19空乘D | 7606 | 19軌道B | |
| 1416 | 19空乘E | 3111 | 19空五C | 7118 | 19空乘DE | 7607 | 19軌道B | |
| 1418 | 18空五A | 3112 | 19空五C | 7119 | 19空乘E | 7608 | 19軌道B | |
| 1501 | 19空乘E | 3113 | 19空五CD | 7122 | 19空乘E | 7609 | 19軌道B | |
| 1503 | 18空五B | 3114 | 19空五D | 7123 | 19空乘EF | 7610 | 19軌道BD | |
| 1510 | 19空乘EF | 3115 | 19空五D | 7124 | 19空乘F | 7612 | 19軌道C | |
| 1515 | 18安檢 | 3116 | 19空五D | 7207 | 19空五A | 7613 | 19軌道C | |
| 1601 | 19空乘F | 3117 | 19空五D | 7302 | 19空五B 安檢 | 7614 | 19軌道AC | |
| 1603 | 19空乘F | 3118 | 19空五D | 7303 | 19空五B | 7615 | 19軌道C | |
| 1606 | 19空乘F | 3201 | 19軌道D | 7304 | 19安檢 | 7617 | 19軌道D | |
| 1610 | 19空乘F 空五B | 3202 | 19軌道D | 7306 | 19安檢 | 8503 | 18軌道A | |
| 1617 | 19空五B | 3203 | 19軌道D | 7307 | 19安檢 | 8602 | 18軌道B | |
| 2105 | 19空五B | 3204 | 19軌道C | 7308 | 19安檢 | 8604 | 18軌道C | |
| 2107 | 19空五B | 3205 | 19軌道AC | 7309 | 19安檢 直升機 | |||
| 信息分院(88間) | 5108 | 19信管 | 6420 | 18計應B 英語 | 6519 | 18網(wǎng)絡3+2 | 8419 | 19網(wǎng)絡五年AB |
| 5110 | 18空乘B 網(wǎng)絡 計應BC 廣告B | 6423 | 18計應C | 6520 | 18網(wǎng)絡3+2 | 8422 | 19網(wǎng)絡五年B | |
| 5112 | 19網(wǎng)絡 | 6424 | 18計應C | 6522 | 18網(wǎng)絡3+2 | 8423 | 19網(wǎng)絡五年B | |
| 5201 | 19計應五年 | 6425 | 18計應C | 6604 | 19電商AC 計應B | 8424 | 19網(wǎng)絡五年B | |
| 5204 | 19國貿(mào)3+2A 網(wǎng)絡五年AB 計應B | 6428 | 18信管 創(chuàng)意 | 6629 | 18信管 計應A | 8425 | 19網(wǎng)絡五年B | |
| 5206 | 19計應A | 6429 | 18信管 創(chuàng)意 | 7120 | 19信管 | 8426 | 19計應D | |
| 5212 | 18信管 計應BC | 6430 | 18信管 計應C | 7121 | 19計應C | 8427 | 19計應D | |
| 5213 | 18信管 | 6502 | 18計應3+2AB | 7508 | 18網(wǎng)絡 計應3+2A 信管 計應D 洲際 | 8428 | 19計應D | |
| 5214 | 18計應3+2A | 6503 | 18網(wǎng)絡3+2 計應3+2A | 7516 | 18計應D 會計A | 8506 | 19信管 | |
| 5218 | 18計應A | 6504 | 18計應3+2A | 7521 | 18計應D 電商C 文秘 | 8507 | 19信管 | |
| 5220 | 18計應A | 6505 | 18計應3+2A | 8217 | 19計應C | 8605 | 19計應A | |
| 5409 | 18計應3+2B | 6506 | 18計應3+2A | 8218 | 19計應C | 8608 | 19計應A | |
| 5410 | 18計應D | 6507 | 18計應3+2A | 8302 | 19計應C | 8609 | 19計應B | |
| 5419 | 18計應3+2AB | 6509 | 18計應3+2A | 8329 | 18計應D 創(chuàng)意 | 8611 | 19計應B | |
| 5420 | 18網(wǎng)絡 | 6511 | 18計應3+2A | 8332 | 18計應D | 8617 | 19計應BC | |
| 6405 | 18網(wǎng)絡 | 6512 | 18計應3+2B | 8401 | 19計應五年 | 8620 | 19計應AB | |
| 6409 | 18網(wǎng)絡 | 6513 | 18計應3+2B | 8402 | 19計應五年 | 8621 | 19網(wǎng)絡 | |
| 6410 | 18計應A | 6514 | 18計應3+2B | 8404 | 19計應五年 | 8622 | 19網(wǎng)絡 | |
| 6412 | 18計應AB | 6515 | 18計應3+2B | 8408 | 19計應五年 | 8623 | 19網(wǎng)絡 | |
| 6415 | 18計應AB | 6516 | 18計應3+2B | 8411 | 19網(wǎng)絡五年A | 8624 | 19網(wǎng)絡 | |
| 6418 | 18計應B 信管 | 6517 | 18計應3+2B | 8416 | 19網(wǎng)絡五年A | 8631 | 19網(wǎng)絡 | |
| 6419 | 18計應B | 6518 | 18計應3+2B | 8417 | 19網(wǎng)絡五年A | 8632 | 19網(wǎng)絡 | |
| 商貿(mào)分院(123間) | 2216 | 19物流 | 2418 | 19國貿(mào)3+2B | 6101 | 19電商3+2A | 6523 | 19營銷3+2 |
| 2217 | 19營銷3+2 | 2419 | 19電商A | 6103 | 19電商3+2A | 6524 | 19電商B 營銷3+2 電商3+2B | |
| 2219 | 19營銷3+2 | 2420 | 19電商A | 6104 | 19電商3+2A | 6525 | 19營銷3+2 物流3+2 | |
| 2302 | 19營銷3+2 | 2501 | 19電商3+2A | 6114 | 19電商A | 6526 | 19營銷方向3+2 | |
| 2303 | 19營銷方向3+2 | 2502 | 19電商3+2A | 6121 | 19電商A | 6527 | 19物流3+2 營銷3+2 | |
| 2304 | 19營銷方向3+2 | 2503 | 19電商3+2A | 6125 | 19電商A 物流 | 6528 | 19營銷方向3+2 | |
| 2305 | 19營銷方向3+2 | 2504 | 19電商3+2A | 6203 | 19電商B | 6529 | 19營銷方向3+2 | |
| 2306 | 19營銷3+2 | 2505 | 19電商3+2AB | 6204 | 19電商B | 6530 | 19物流3+2 營銷3+2 | |
| 2307 | 19營銷3+2 | 2506 | 19電商3+2AB | 6205 | 19電商B | 6531 | 19營銷3+2 | |
| 2308 | 19國貿(mào)A | 2510 | 19電商3+2B | 6206 | 19電商B | 6532 | 19營銷3+2 | |
| 2309 | 19國貿(mào)AB | 2511 | 19電商3+2B | 6207 | 19電商C | 6601 | 19營銷3+2 | |
| 2311 | 19國貿(mào)A | 2512 | 19電商3+2B | 6211 | 19電商C | 6602 | 19國貿(mào)3+2AB | |
| 2313 | 19國貿(mào)AB | 2513 | 19電商3+2B | 6212 | 19電商C | 6604 | 19電商AC 計應B | |
| 2314 | 19國貿(mào)B | 2514 | 19電商B | 6213 | 19跨境 | 7104 | 18物流 | |
| 2315 | 19國貿(mào)B | 2515 | 19電商B | 6214 | 19跨境 | 7301 | 18營銷3+2B | |
| 2316 | 19國貿(mào)B | 2615 | 19物流 營銷 電商A 國貿(mào)3+2B | 6215 | 19跨境 | 7313 | 18營銷3+2A | |
| 2401 | 19營銷 | 3218 | 18國貿(mào)A | 6216 | 19跨境 | 7401 | 18營銷3+2A | |
| 2402 | 19營銷 | 3219 | 18國貿(mào)A | 6217 | 19跨境 國貿(mào)3+2A | 7402 | 18營銷3+2A | |
| 2403 | 19電商C | 3305 | 18國貿(mào)C | 6218 | 19跨境 國貿(mào)3+2A | 7403 | 18電商B 跨境 營銷3+2A | |
| 2404 | 19電商C | 3306 | 18國貿(mào)C 物流 | 6219 | 19國貿(mào)3+2A | 7404 | 18營銷3+2A | |
| 2405 | 19電商C 跨境 | 3308 | 18電商3+2A 國貿(mào)A | 6220 | 19國貿(mào)3+2B | 7405 | 18電商B | |
| 2406 | 19電商C 跨境 | 3309 | 18電商3+2A | 6222 | 19國貿(mào)A | 7407 | 18電商B | |
| 2407 | 19跨境 | 3310 | 18電商3+2A | 6226 | 19國貿(mào)AB | 7409 | 18電商B | |
| 2408 | 19跨境 | 3311 | 18電商3+2A | 6228 | 19國貿(mào)B | 7411 | 18跨境 | |
| 2409 | 19國貿(mào)3+2A | 3312 | 18電商3+2A | 6302 | 19營銷 | 7414 | 18跨境 | |
| 2410 | 19國貿(mào)3+2A | 3317 | 18物流 電商A 軌道B | 6303 | 19營銷 | 7521 | 18計應D 電商C 文秘 | |
| 2411 | 19國貿(mào)3+2A | 3403 | 18營銷3+2A | 6304 | 19營銷 | 8222 | 18國貿(mào)B | |
| 2412 | 19國貿(mào)3+2AB | 3404 | 18營銷3+2A | 6305 | 19營銷 | 8314 | 18國貿(mào)A 國貿(mào)五年 | |
| 2414 | 19國貿(mào)3+2AB | 3411 | 18國五 | 6307 | 19物流 電商C | 8315 | 18國貿(mào)C | |
| 2416 | 19國貿(mào)3+2B | 4610 | 19廣告B 形象 電商3+2B | 6401 | 19物流 | 8323 | 18電商3+2A | |
| 2417 | 19國貿(mào)3+2B | 5204 | 19國貿(mào)3+2A 網(wǎng)絡五年AB 計應B | 6510 | 19營銷3+2 | |||
| 經(jīng)管分院(73間) | 4111 | 18文秘3+2 | 4612 | 19英語 | 5605 | 19洲際 | 6615 | 19國際 |
| 4201 | 18文秘3+2 | 5104 | 18老撾 | 5607 | 19文秘 | 6616 | 19國際 | |
| 4202 | 18文秘3+2 | 5106 | 18老撾 | 5614 | 19文秘 | 6617 | 19國際 英語 | |
| 4203 | 18文秘3+2 會計A | 5302 | 19會計A | 5615 | 19文秘 英語 | 6618 | 19洲際 日語 日語五年 | |
| 4204 | 18文秘3+2 日語 | 5304 | 19會計A | 5616 | 19英語 | 6619 | 19洲際 | |
| 4205 | 18日語 | 5305 | 19會計A | 5617 | 19英語 | 6620 | 19洲際 | |
| 4208 | 18會計A | 5415 | 19日語3+2 | 6420 | 18計應B 英語 | 6621 | 19文秘 | |
| 4313 | 18會計A | 5416 | 19日語3+2 | 6603 | 19會計A | 6622 | 19英語 | |
| 4414 | 18洲際 英語 空乘F | 5417 | 19日語3+2 | 6605 | 19會計A | 7508 | 18網(wǎng)絡 計應3+2A 信管 計應D 洲際 | |
| 4508 | 18文秘 | 5418 | 19日語 | 6606 | 19會計A | 7509 | 18日語 會計A | |
| 4509 | 18文秘 洲際 | 5503 | 19日語 | 6607 | 19會計AB 日語 | 7511 | 18日語 | |
| 4511 | 18文秘 | 5504 | 19國際 | 6608 | 19會計B | 7514 | 18會計A | |
| 4514 | 18文秘 英語 會計B | 5505 | 19國際 | 6609 | 19會計B 日語 | 7516 | 18計應D 會計A | |
| 4516 | 18國際 | 5508 | 19國際 | 6610 | 19日語 日語五年 | 7517 | 18空乘H 國際 洲際 | |
| 4520 | 18會計B | 5509 | 19國際 | 6611 | 19日語 日語五年 | 7519 | 18洲際 | |
| 4601 | 18會計B | 5510 | 19洲際 | 6612 | 19日語 | 7520 | 18洲際 | |
| 4602 | 18會計B | 5513 | 19洲際 | 6613 | 19國際 | 7521 | 18計應D 電商C 文秘 | |
| 4604 | 18英語 | 5514 | 19洲際 | 6614 | 19國際 | 7529 | 18國際 英語 | |
| 4611 | 19文秘 英語 | |||||||
| 設計分院(39間) | 3517 | 18環(huán)藝A | 4213 | 19環(huán)藝A | 4506 | 19廣告B | 8106 | 19會展 |
| 3520 | 18環(huán)藝C | 4215 | 19環(huán)藝ABC | 4507 | 19廣告B | 8107 | 19形象 | |
| 3601 | 18會展3+2 | 4217 | 19環(huán)藝C | 4512 | 19會展 | 8207 | 19環(huán)藝C | |
| 3602 | 18會展3+2 | 4304 | 19環(huán)藝B | 4605 | 19會展 | 8208 | 19環(huán)藝C | |
| 3603 | 18會展3+2 | 4316 | 19廣告A | 4606 | 19會展 廣告B | 8209 | 19環(huán)藝B | |
| 4105 | 19會展3+2 | 4320 | 19廣告A | 4609 | 19廣告A 形象 | 8210 | 19環(huán)藝A | |
| 4106 | 19會展3+2 | 4415 | 19形象 | 4610 | 19廣告B 形象 電商3+2B | 8214 | 19環(huán)藝A | |
| 4209 | 19會展3+2 | 4416 | 19形象 | 8103 | 19廣告A | 8215 | 19會展 會展3+2 | |
| 4210 | 19環(huán)藝A | 4504 | 19形象 廣告B | 8104 | 19廣告B | 8216 | 19環(huán)藝A 廣告B | |
| 4211 | 19環(huán)藝A | 4505 | 19廣告B | 8105 | 19會展 |







