* 2019年10月學生公寓寢室評比公告
10月份通過對寢室內(nèi)務的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室273間,評比結(jié)果如下:
| 民航分院(66間) | 1320 | 19空乘B | 2204 | 18軌道B | 3205 | 19軌道A C | 7319 | 19空乘G |
| 1403 | 19空乘A | 2205 | 18軌道B 空乘五年B |
3207 | 19軌道B | 7321 | 19空乘G 軌道E | |
| 1407 | 19空乘B F | 2413 | 18空乘AB | 3209 | 19軌道B | 7413 | 19空乘五年C | |
| 1503 | 18空乘五年B | 2415 | 18空乘B | 3619 | 19空乘BG 軌道C | 7426 | 19空乘五年D | |
| 1515 | 18安檢 | 3208 | 19軌道B | 5411 | 18計應D C 空乘G 軌道A |
7427 | 19空乘五年D | |
| 1313 | 19空乘C | 3101 | 19空乘CG | 7111 | 19空乘B C | 7513 | 18日語 文秘3+2 空乘G | |
| 1404 | 19空乘A | 3106 | 19空乘G | 7116 | 19空乘D | 7517 | 18酒店國際 洲際 空乘H |
|
| 1408 | 19空乘D | 3110 | 19空乘五年C | 7207 | 19空乘五年A | 7602 | 19軌道A | |
| 1413 | 19空乘D | 3111 | 19空乘五年C | 7303 | 19空乘五年B | 7604 | 19軌道A | |
| 1418 | 18空乘五年A | 3113 | 19空乘五年CD | 7304 | 19安檢 | 7614 | 19軌道AC | |
| 1502 | 18空乘五年AB | 3114 | 19空乘五年D | 7306 | 19安檢 | 7616 | 19軌道D | |
| 1504 | 19空乘E | 3115 | 19空乘五年D | 7307 | 19安檢 | 7617 | 19軌道D | |
| 1507 | 18空乘五年B | 3117 | 19空乘五年D | 7310 | 19直升機 | 7618 | 19軌道D | |
| 1511 | 18空乘五年B | 3201 | 19軌道D | 7315 | 19軌道E | 8602 | 18軌道B | |
| 2203 | 18軌道A | 3202 | 19軌道D | 7316 | 19軌道E | 8604 | 18軌道C | |
| 2105 | 19空乘五年B | 3203 | 19軌道D | 7317 | 19軌道E | 8612 | 18軌道C 網(wǎng)絡(luò) | |
| 2106 | 18空乘I | 3204 | 19軌道C | |||||
| 信息分院(58間) | 5108 | 19信管 | 6414 | 18計應AC | 6604 | 19電商AC 計應B | 8419 | 19網(wǎng)絡(luò)五年AB |
| 5212 | 18信管 計應B C | 6418 | 18計應B 信管 | 8217 | 19計應C | 8420 | 19網(wǎng)絡(luò)五年B | |
| 5214 | 18計應3+2A | 6422 | 18計應C | 8218 | 19計應C | 8425 | 19網(wǎng)絡(luò)五年B | |
| 5409 | 18計應3+2B | 6423 | 18計應C | 8302 | 19計應C | 8426 | 19計應D | |
| 5410 | 18計應D | 6428 | 18信管 創(chuàng)意 | 8307 | 19計應C | 8429 | 19計應D | |
| 5411 | 18計應D C 空乘G 軌道A |
6430 | 18信管 計應C | 8329 | 18計應D 創(chuàng)意 | 8507 | 19信管 | |
| 5420 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6431 | 18信管 計應C 創(chuàng)意 | 8330 | 19計應C | 8508 | 19計應A | |
| 6229 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 6504 | 18計應3+2A | 8332 | 18計應D | 8605 | 19計應A | |
| 6301 | 19網(wǎng)絡(luò) 計應CD 網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)絡(luò)五年AB |
6505 | 18計應3+2A | 8402 | 19計應五年 | 8609 | 19計應B | |
| 6402 | 18網(wǎng)絡(luò) 創(chuàng)意 | 6506 | 18計應3+2A | 8403 | 19計應五年 | 8611 | 19計應B | |
| 6405 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6516 | 18計應3+2B | 8404 | 19計應五年 | 8612 | 18軌道C 網(wǎng)絡(luò) | |
| 6407 | 18網(wǎng)絡(luò) | 6517 | 18計應3+2B | 8411 | 19網(wǎng)絡(luò)五年A | 8622 | 19網(wǎng)絡(luò) | |
| 6410 | 18計應A | 6518 | 18計應3+2B | 8416 | 19網(wǎng)絡(luò)五年A | 8631 | 19網(wǎng)絡(luò) | |
| 6412 | 18計應AB | 6520 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | 8417 | 19網(wǎng)絡(luò)五年A | 8632 | 19網(wǎng)絡(luò) | |
| 6413 | 18計應A | 6521 | 18網(wǎng)絡(luò)3+2 | |||||
| 商貿(mào)分院(81間) | 2219 | 19營銷3+2 營銷3+2混合 |
2419 | 19電商A | 6104 | 19電商3+2A | 6303 | 19營銷 |
| 2303 | 19物流(營銷方向)3+2 | 2420 | 19電商A | 6107 | 19電商3+2B | 6401 | 19物流 | |
| 2304 | 19物流(營銷方向)3+2 | 2503 | 19電商3+2A | 6113 | 19電商3+2B | 6523 | 19營銷3+2 | |
| 2305 | 19物流(營銷方向)3+2 營銷3+2混合 |
2511 | 19電商3+2B | 6114 | 19電商A | 6525 | 19營銷3+2 物流3+2 | |
| 2308 | 19國貿(mào)A | 2512 | 19電商3+2B | 6115 | 19電商A | 6527 | 19物流3+2 營銷3+2混合 | |
| 2315 | 19國貿(mào)B | 2513 | 19電商3+2B | 6124 | 19電商A | 6528 | 19物流(營銷方向)3+2 | |
| 2316 | 19國貿(mào)B | 2514 | 19電商B | 6203 | 19電商B | 6530 | 19物流3+2 營銷3+2混合 |
|
| 2402 | 19營銷 | 2515 | 19電商B | 6206 | 19電商B | 6531 | 19營銷3+2混合 | |
| 2403 | 19電商C | 3218 | 18國貿(mào)A | 6211 | 19電商C | 6532 | 19營銷3+2混合 | |
| 2404 | 19電商C | 3305 | 18國貿(mào)C | 6212 | 19電商C | 6601 | 19營銷3+2混合 | |
| 2405 | 19電商C 跨境 | 3306 | 18國貿(mào)C 物流 | 6213 | 19跨境 | 6602 | 19國貿(mào)3+2AB | |
| 2406 | 19電商C 跨境 | 3308 | 18電商3+2A 國貿(mào)A |
6214 | 19跨境 | 6604 | 19電商AC 計應B | |
| 2407 | 19跨境 | 3309 | 18電商3+2A | 6215 | 19跨境 | 7104 | 18物流 | |
| 2408 | 19跨境 | 3310 | 18電商3+2A | 6217 | 19跨境國貿(mào)3+2A | 7401 | 18營銷3+2A | |
| 2409 | 19國貿(mào)3+2A | 3311 | 18電商3+2A | 6218 | 19跨境國貿(mào)3+2A | 7404 | 18營銷3+2A | |
| 2410 | 19國貿(mào)3+2A | 3312 | 18電商3+2A | 6219 | 19國貿(mào)3+2A | 7406 | 18電商B | |
| 2411 | 19國貿(mào)3+2A | 3403 | 18營銷3+2A | 6220 | 19國貿(mào)3+2B | 7424 | 18電商C 電商3+2B |
|
| 2412 | 19國貿(mào)3+2AB | 3408 | 18國貿(mào)五年 | 6223 | 19國貿(mào)A | 7503 | 18電商C | |
| 2414 | 19國貿(mào)3+2AB | 6201 | 19電商B | 6226 | 19國貿(mào)AB | 8222 | 18國貿(mào)B | |
| 2417 | 19國貿(mào)3+2B | 6101 | 19電商3+2A | 6232 | 19營銷 | 8315 | 18國貿(mào)C | |
| 2418 | 19國貿(mào)3+2B | |||||||
| 經(jīng)管分院(42間) | 4202 | 18文秘3+2 | 4619 | 18英語 酒店洲際 |
6603 | 19會計A | 6618 | 19酒店洲際 日語 日語五年 |
| 4111 | 18文秘3+2 | 5104 | 18老撾 | 6607 | 19會計AB 日語 | 6620 | 19酒店洲際 | |
| 4201 | 18文秘3+2 | 5106 | 18老撾 | 6608 | 19會計B | 6621 | 19文秘 | |
| 4203 | 18文秘3+2 會計A | 5304 | 19會計A | 6609 | 19會計B 日語 | 6622 | 19英語 | |
| 4208 | 18會計A | 5305 | 19會計A | 6611 | 19日語 日語五年 | 6623 | 19文秘 英語 | |
| 4511 | 18文秘 | 5415 | 19日語3+2 | 6612 | 19日語 | 6630 | 19酒店洲際 會計B 英語 |
|
| 4516 | 18酒店國際 | 5416 | 19日語3+2 | 6613 | 19酒店國際 | 7509 | 18日語 會計A | |
| 4601 | 18會計B | 5418 | 19日語 | 6614 | 19酒店國際 | 7513 | 18日語 文秘3+2 空乘G | |
| 4602 | 18會計B | 5503 | 19日語 | 6615 | 19酒店國際 | 7517 | 18酒店國際 洲際 空乘H |
|
| 4612 | 19英語 | 5504 | 19酒店國際 | 6617 | 19酒店國際 英語 | 7529 | 18酒店國際 | |
| 4618 | 18英語 文秘 會展 | 5605 | 19酒店洲際 | |||||
| 設(shè)計分院(26間) | 3517 | 18環(huán)藝A | 4210 | 19環(huán)藝A | 4607 | 19會展 | 8105 | 19會展 |
| 3520 | 18環(huán)藝C | 4214 | 19環(huán)藝C | 4608 | 19會展 會展3+2 | 8107 | 19形象 | |
| 3601 | 18會展3+2 | 4303 | 19環(huán)藝B | 4618 | 18英語 文秘 會展 |
8210 | 19環(huán)藝A | |
| 3602 | 18會展3+2 | 4319 | 19廣告A | 8103 | 19廣告A | 8214 | 19環(huán)藝A | |
| 3603 | 18會展3+2 | 4504 | 19形象 廣告B | 8102 | 19廣告AB | 8215 | 19會展 會展3+2 | |
| 4106 | 19會展3+2 | 4605 | 19會展 | 8104 | 19廣告B | 8216 | 19環(huán)藝A 廣告B | |
| 4209 | 19會展3+2 | 4606 | 19會展 廣告B |







