* 2021年9月學(xué)生公寓寢室評比公告
9月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室241間,評比結(jié)果如下:
| 民航 分院 (65間) |
1108 | 20空乘C | 2115 | 21軌道D | 2417 | 21空乘五年制C | 8109 | 20空乘F |
| 1119 | 20空乘B | 2302 | 21空乘五年制B | 2418 | 21空乘五年制C | 8221 | 21安檢 | |
| 1208 | 20空乘五年制D | 2303 | 21空乘五年制B | 2505 | 21空乘五年制D | 8222 | 21安檢 | |
| 1214 | 20安檢 | 2304 | 21空乘五年制B | 2506 | 21空乘五年制D | 8224 | 21安檢 | |
| 1219 | 20直升機(jī) 空乘A 軌道B |
2305 | 21空乘五年制B | 2510 | 21空乘五年制D | 8225 | 21安檢 | |
| 1301 | 21空乘E | 2306 | 21空乘五年制B | 2511 | 21軌道ECD | 8309 | 21軌道B | |
| 1312 | 20空乘A | 2307 | 21空乘五年制B | 2513 | 21軌道A | 8317 | 21軌道C | |
| 1408 | 21空乘D | 2310 | 21空乘五年制B | 2517 | 21軌道A | 8319 | 20軌道C | |
| 1410 | 21空乘D | 2311 | 21空乘五年制A | 2605 | 20軌道B | 8321 | 20軌道D | |
| 1412 | 20空乘AB | 2313 | 21空乘五年制A | 2606 | 20軌道B | 8405 | 21軌道E | |
| 1415 | 21空乘D | 2404 | 21空乘五年制A | 2615 | 21軌道A | 8406 | 21軌道A | |
| 1504 | 21空乘A | 2409 | 21空乘五年制A | 2617 | 20軌道ABDC | 8408 | 21軌道A | |
| 1509 | 21空乘A | 2410 | 21空乘五年制C | 3101 | 21安檢 | 8409 | 21軌道A | |
| 1519 | 20空乘F | 2411 | 21空乘五年制C | 3310 | 20會展 軌道A |
8421 | 21空乘五年制AB | |
| 1520 | 20空乘F | 2412 | 21空乘五年制C | 5310 | 20軌道E | 8424 | 21直升機(jī) | |
| 1611 | 21空乘BC | 2416 | 21空乘五年制C | 8108 | 20空乘F | 8431 | 21直升機(jī) | |
| 1618 | 20空乘五年制A | |||||||
信息 分院 (41間) |
2201 | 21計(jì)應(yīng)A | 5116 | 21計(jì)應(yīng)五年制 | 6209 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制B | 6330 | 20計(jì)應(yīng)A |
| 2203 | 21計(jì)應(yīng)B | 5210 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制AB 計(jì)應(yīng)五年制 |
6316 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6403 | 20計(jì)應(yīng)A 創(chuàng)意 |
|
| 2204 | 21計(jì)應(yīng)B | 5211 | 20網(wǎng)絡(luò) | 6317 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6501 | 20計(jì)應(yīng)A 創(chuàng)意 |
|
| 2206 | 21網(wǎng)絡(luò)A | 5215 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6318 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6502 | 20計(jì)應(yīng)A | |
| 2207 | 21網(wǎng)絡(luò)B | 5216 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6319 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6504 | 20計(jì)應(yīng)B | |
| 2208 | 21數(shù)據(jù) | 6116 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制B | 6320 | 20計(jì)應(yīng)五年制 網(wǎng)絡(luò) | 6508 | 20計(jì)應(yīng)B | |
| 2217 | 21計(jì)應(yīng)五年制 | 6117 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制A | 6321 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | 6511 | 20計(jì)應(yīng)C | |
| 2218 | 21計(jì)應(yīng)五年制 網(wǎng)絡(luò)五年制AB | 6118 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制A | 6323 | 20信管 網(wǎng)絡(luò) | 6513 | 20計(jì)應(yīng)C | |
| 2219 | 21計(jì)應(yīng)五年制 | 6122 | 20計(jì)應(yīng)五年制 網(wǎng)絡(luò) | 6324 | 20信管 | 6515 | 20計(jì)應(yīng)C | |
| 2220 | 21信安 | 6123 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制B | 6328 | 20信管 | 6517 | 20計(jì)應(yīng)C | |
| 5109 | 20信管 酒店洲際 |
|||||||
| 商貿(mào) 分院 (76間) |
3103 | 21跨境電商A | 3204 | 21電商B | 5118 | 21國商AB 會計(jì)A |
6420 | 21國商B |
| 3104 | 21跨境電商A | 3205 | 21電商B | 5315 | 20營銷3+2 | 6421 | 21國商B | |
| 3105 | 21跨境電商A | 3206 | 21電商B | 5317 | 20營銷3+2混合 物流 | 6422 | 21國商B | |
| 3106 | 21跨境電商A | 3207 | 21電商B | 5506 | 20會計(jì)B | 6423 | 21物流3+2 會計(jì)A | |
| 3107 | 21跨境電商B | 3208 | 21電商B | 6115 | 21營銷3+2 | 6424 | 21跨境A | |
| 3108 | 21跨境電商B | 3218 | 21會計(jì)B | 6222 | 21電商B | 6425 | 21跨境A | |
| 3109 | 21跨境電商B | 3219 | 21會計(jì)B | 6404 | 21物流3+2 | 6426 | 21跨境A | |
| 3110 | 21跨境電商B | 3220 | 21會計(jì)B | 6405 | 21物流3+2 | 6427 | 21跨境A | |
| 3111 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3301 | 21會計(jì)A | 6406 | 21物流3+2 | 6428 | 21跨境B | |
| 3112 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3304 | 21會計(jì)A | 6408 | 21物流3+2 | 6429 | 21跨境B | |
| 3113 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3307 | 21會計(jì)A | 6409 | 21物流3+2 | 6430 | 21跨境B | |
| 3114 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3316 | 21會計(jì)B | 6410 | 21物流3+2 | 6431 | 21跨境B 網(wǎng)絡(luò)直播 |
|
| 3115 | 21國商A | 3317 | 21會計(jì)AB | 6411 | 21會計(jì)B | 6523 | 21直播 | |
| 3116 | 21國商A | 3318 | 21物流3+2 | 6412 | 21會計(jì)AB | 6524 | 21直播 | |
| 3117 | 21國商A | 3320 | 21物流3+2 | 6413 | 21會計(jì)A | 6525 | 21直播 | |
| 3118 | 21國貿(mào)3+2A | 3511 | 21國貿(mào)3+2AB | 6415 | 21國貿(mào)3+2A | 6526 | 21國商A | |
| 3201 | 21電商A | 4409 | 20電商A | 6416 | 21國貿(mào)3+2A | 6527 | 21國商A | |
| 3202 | 21電商A | 4410 | 20電商A | 6417 | 21國貿(mào)3+2AB 國商B | 6528 | 21國商A | |
| 3203 | 21電商A | 4502 | 20電商3+2AB | 6419 | 21國貿(mào)3+2B | 8526 | 20文秘 會計(jì)B 空間A |
|
| 旅游 分院 (32間) |
1309 | 20文秘 | 4104 | 21日語五年制 | 4416 | 21會展 旅管B |
4518 | 21會展 |
| 3211 | 20會展3+2 | 4106 | 21會展3+2 | 4417 | 21會展 | 4519 | 21會展 | |
| 3212 | 20會展3+2 | 4205 | 21會展3+2 | 4508 | 21酒店國際 洲際 | 4601 | 21會展 | |
| 3214 | 20會展3+2 | 4206 | 21會展3+2 酒店洲際 | 4509 | 21酒店洲際 | 5109 | 20信管 酒店洲際 |
|
| 3302 | 20會展 | 4208 | 21酒店洲際 國際 | 4511 | 21酒店洲際 國際 | 5321 | 20文秘 | |
| 3308 | 20會展 | 4313 | 21旅管A | 4515 | 21酒店國際 | 5521 | 20文秘 | |
| 3310 | 20會展 軌道A |
4314 | 21旅管B | 4516 | 21酒店國際 | 5603 | 20日語五年制 酒店洲際英才 |
|
| 4103 | 21日語五年制 | 4319 | 21旅管B | 4517 | 21會展 | 8526 | 20文秘 會計(jì)B 空間A |
|
| 設(shè)計(jì) 分院 (27間) |
3407 | 20空間AB 裝飾 |
4613 | 21廣告A 數(shù)媒 環(huán)藝 |
5218 | 21形象A 數(shù)媒 |
5508 | 21數(shù)媒 |
| 3604 | 20廣告B | 4614 | 21廣告B | 5413 | 21形象B | 6519 | 20會展 | |
| 3605 | 20廣告B | 4617 | 21廣告B | 5415 | 21形象C | 6522 | 20空間AB | |
| 4602 | 21產(chǎn)品 | 4619 | 21廣告B | 5416 | 21形象C | 6627 | 20空間AB | |
| 4604 | 21產(chǎn)品 | 5110 | 21環(huán)藝B | 5420 | 21形象C | 6632 | 20廣告A | |
| 4606 | 21環(huán)藝A | 5209 | 21形象A | 5504 | 21數(shù)媒 | 8526 | 20文秘 會計(jì)B 空間A |
|
| 4610 | 21廣告A | 5212 | 21形象A | 5505 | 21數(shù)媒 |







