* 2021年10月學生公寓寢室評比公告
10月份通過對寢室內(nèi)務的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室242間,評比結(jié)果如下:
| 民航 分院 (26間) |
1108 | 20空乘C | 1520 | 20空乘F | 2617 | 20軌道ABDC | 8222 | 21安檢 |
| 1208 | 20空乘五年制D | 1618 | 20空乘五年制A | 5310 | 20軌道E | 8228 | 20軌道A 創(chuàng)意 |
|
| 1214 | 20安檢 | 2311 | 21空乘五年制A | 8106 | 21空乘A | 8404 | 21軌道E | |
| 1219 | 20直升機 空乘A 軌道B |
2414 | 21空乘五年制C | 8109 | 20空乘F | 8406 | 21軌道A | |
| 1301 | 21空乘E | 2506 | 21空乘五年制D | 8216 | 21空乘C | 8422 | 21空乘五年制A | |
| 1307 | 20酒店國際洲際 會計A 計應C 空乘A | 2605 | 20軌道B | 8220 | 21空乘C 安檢 |
8522 | 21直升機 網(wǎng)絡直播 空乘E 計應五年制 | |
| 1519 | 20空乘F | 2615 | 21軌道A | |||||
| 信息 分院 (59間) |
1307 | 20酒店國際洲際 會計A 計應C 空乘A | 6316 | 20計應五年制 | 7413 | 21網(wǎng)絡A | 7519 | 21網(wǎng)絡五年制A |
| 2201 | 21計應A | 6321 | 20計應五年制 | 7414 | 21網(wǎng)絡A | 7520 | 21網(wǎng)絡五年制A | |
| 2202 | 21計應A | 6323 | 20信管 網(wǎng)絡 | 7425 | 21網(wǎng)絡B | 7521 | 21網(wǎng)絡五年制B | |
| 2203 | 21計應B | 6324 | 20信管 | 7502 | 21大數(shù)據(jù) | 7523 | 21網(wǎng)絡五年制B | |
| 2208 | 21大數(shù)據(jù) | 6330 | 20計應A | 7505 | 21大數(shù)據(jù) | 7525 | 21網(wǎng)絡五年制B | |
| 2218 | 21計應五年制 網(wǎng)絡五年制AB | 6501 | 20計應A 創(chuàng)意 |
7506 | 21大數(shù)據(jù) | 7527 | 21信安 | |
| 2220 | 21信安 | 6502 | 20計應A | 7507 | 21大數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡A |
7528 | 21信安 | |
| 5210 | 20網(wǎng)絡五年制AB 計應五年制 | 6508 | 20計應B | 7509 | 21計應五年制 | 7529 | 21信安 | |
| 6116 | 20網(wǎng)絡五年制B | 6511 | 20計應C | 7510 | 21計應五年制 | 7531 | 21信安 | |
| 6118 | 20網(wǎng)絡五年制A | 6512 | 20計應C | 7511 | 21計應五年制 | 7532 | 21信安 | |
| 6122 | 20計應五年制 網(wǎng)絡 | 6513 | 20計應C | 7512 | 21計應五年制 | 7603 | 21計應五年制 跨境電商A 物流3+2 | |
| 6124 | 20網(wǎng)絡五年制B | 7307 | 21計應A | 7513 | 21計應五年制 | 8228 | 20軌道A 創(chuàng)意 |
|
| 6201 | 21營銷 網(wǎng)絡直播 電商A | 7406 | 21計應B | 7516 | 21網(wǎng)絡五年制A | 8515 | 20酒店國際洲際 計應B | |
| 6209 | 20網(wǎng)絡五年制B | 7408 | 21網(wǎng)絡A | 7517 | 21網(wǎng)絡五年制A | 8522 | 21直升機 網(wǎng)絡直播 空乘E 計應五年制 | |
| 6311 | 20網(wǎng)絡 | 7411 | 21網(wǎng)絡A | 7518 | 21網(wǎng)絡五年制A | |||
| 商貿(mào) 分院 (121間) |
1307 | 20酒店國際洲際 會計A 計應C 空乘A | 3314 | 21會計B | 4404 | 20電商C 國貿(mào)3+2A |
6213 | 21電商A |
| 3103 | 21跨境電商A | 3316 | 21會計B | 4406 | 20電商C | 6214 | 21電商A | |
| 3104 | 21跨境電商A | 3317 | 21會計AB | 4407 | 20電商C | 6217 | 21電商A | |
| 3105 | 21跨境電商A | 3318 | 21物流3+2 | 4409 | 20電商A | 6218 | 21電商AB | |
| 3106 | 21跨境電商A | 3320 | 21物流3+2 | 4412 | 20電商B | 6219 | 21電商B | |
| 3107 | 21跨境電商B | 3402 | 21物流3+2 | 4502 | 20電商3+2AB | 6220 | 21電商B | |
| 3108 | 21跨境電商B | 3501 | 21國貿(mào)3+2A | 5118 | 21國商AB 會計A |
6222 | 21電商B | |
| 3110 | 21跨境電商B | 3502 | 21國貿(mào)3+2A | 5313 | 20營銷3+2 | 6226 | 21電商B | |
| 3111 | 21網(wǎng)絡直播 | 3506 | 21國貿(mào)3+2B | 5314 | 20營銷3+2 | 6231 | 21營銷 營銷3+2 |
|
| 3112 | 21網(wǎng)絡直播 | 3507 | 21國貿(mào)3+2B | 5315 | 20營銷3+2 | 6232 | 21營銷3+2 營銷 | |
| 3113 | 21網(wǎng)絡直播 | 3508 | 21國貿(mào)3+2B | 5316 | 20營銷3+2 物流營銷方向3+2 營銷3+2混合 | 6305 | 21營銷 | |
| 3114 | 21網(wǎng)絡直播 | 3509 | 21國貿(mào)3+2B | 5317 | 20營銷3+2混合 物流 | 6404 | 21物流3+2 | |
| 3115 | 21國商A | 3510 | 21國貿(mào)3+2AB | 5318 | 20營銷3+2混合 | 6410 | 21物流3+2 | |
| 3116 | 21國商A | 3511 | 21國貿(mào)3+2AB | 5319 | 20營銷3+2混合 | 6411 | 21會計B | |
| 3117 | 21國商A | 3515 | 21營銷 電商3+2A |
5320 | 20酒店國際洲際英才 形象A 會計A | 6413 | 21會計A | |
| 3118 | 21國貿(mào)3+2A | 3516 | 21營銷 | 5405 | 20會計A | 6423 | 21物流3+2 會計A | |
| 3201 | 21電商A | 3517 | 21營銷 | 5406 | 20會計A | 6431 | 21跨境B 網(wǎng)絡直播 |
|
| 3202 | 21電商A | 3518 | 21營銷 | 5419 | 20會計B | 6510 | 21網(wǎng)絡直播 | |
| 3203 | 21電商A | 3608 | 21營銷3+2 | 5421 | 20會計B | 6523 | 21網(wǎng)絡直播 | |
| 3204 | 21電商B | 3614 | 21電商3+2A | 5506 | 20會計B | 7216 | 20電商3+2A | |
| 3205 | 21電商B | 3617 | 21電商3+2B | 6101 | 21電商3+2A | 7223 | 20電商3+2B | |
| 3206 | 21電商B | 3618 | 21電商3+2B | 6103 | 21電商3+2A | 7226 | 20跨境A | |
| 3207 | 21電商B | 3619 | 21電商3+2B | 6104 | 21電商3+2A | 7302 | 20國貿(mào)B 跨境電商AB |
|
| 3208 | 21電商B | 3620 | 21跨境電商AB 會計AB 營銷 | 6105 | 21電商3+2A | 7417 | 20物流營銷方向3+2 | |
| 3219 | 21會計B | 4111 | 20跨境電商B | 6106 | 21電商3+2AB | 7423 | 20營銷3+2混合 | |
| 3220 | 21會計B | 4307 | 20物流營銷方向3+2 物流 |
6107 | 21電商3+2AB | 7429 | 20物流 | |
| 3301 | 21會計A | 4309 | 20物流 | 6109 | 21電商3+2B | 7432 | 20物流 營銷3+2混合 | |
| 3304 | 21會計A | 4310 | 20國貿(mào)3+2B | 6113 | 21營銷3+2 | 7603 | 21計應五年制 跨境電商A 物流3+2 | |
| 3305 | 21會計A | 4311 | 20國貿(mào)3+2B | 6115 | 21營銷3+2 | 8520 | 20會計A | |
| 3306 | 21會計A | 4403 | 20國貿(mào)3+2A 電商C | 6210 | 21電商A | 8522 | 21直升機 網(wǎng)絡直播 空乘E 計應五年制 | |
| 3307 | 21會計A | |||||||
| 旅游 分院 (20間) |
1307 | 20酒店國際洲際 會計A 計應C 空乘A | 4104 | 21日語五年制 | 4520 | 21會展 | 6628 | 20形象A 廣告B 會展3+2 |
| 3211 | 20會展3+2 | 4105 | 21日語五年制 會展3+2 | 4601 | 21會展 | 7625 | 21日語五年制 | |
| 3212 | 20會展3+2 | 4106 | 21會展3+2 | 5117 | 21酒店洲際 旅管B | 7626 | 21日語五年制 酒店洲際 | |
| 3302 | 20會展 | 4508 | 21酒店國際 洲際 | 5320 | 20酒店國際洲際英才 形象A 會計A | 7632 | 21酒店國際 | |
| 4103 | 21日語五年制 | 4518 | 21會展 | 6519 | 20會展 | 8515 | 20酒店國際洲際 計應B | |
| 設計 分院 (16間) |
4602 | 21產(chǎn)品 | 4619 | 21廣告B | 6601 | 21產(chǎn)品 | 6617 | 21環(huán)藝B |
| 4614 | 21廣告B | 5320 | 20酒店國際洲際英才 形象A 會計A |
6602 | 21產(chǎn)品 | 6626 | 20空間AB | |
| 4617 | 21廣告B | 5416 | 21形象C | 6610 | 21環(huán)藝A 廣告A |
6627 | 20空間AB | |
| 4618 | 21廣告B | 6532 | 21數(shù)媒 | 6613 | 21環(huán)藝B | 6628 | 20形象A 廣告B 會展3+2 |







