* 2021年12月學(xué)生公寓寢室評比公告
12月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室131間,評比結(jié)果如下:
| 民航分院(22間) | 1108 | 20空乘C | 1520 | 20空乘F | 2615 | 21軌道A | 8305 | 20軌道B |
| 1208 | 20空五D | 1611 | 21空乘BC | 2617 | 20軌道ABDC | 8313 | 20軌道C | |
| 1219 | 20直升機(jī) 空乘A 軌道B | 2411 | 21空五C | 3310 | 20會展 軌道A | 8402 | 21軌道E | |
| 1307 | 20酒店國際洲際 會計(jì)A 計(jì)應(yīng)C 空乘A | 2506 | 21空五D | 5310 | 20軌道E | 8405 | 21軌道E | |
| 1504 | 21空乘A | 2510 | 21空五D | 8109 | 20空乘F | 8417 | 21空五D | |
| 1519 | 20空乘F | 2606 | 20軌道B | |||||
| 信息分院(11間) | 1307 | 20酒店國際洲際 會計(jì)A 計(jì)應(yīng)C 空乘A | 2218 | 21計(jì)應(yīng)五 網(wǎng)絡(luò)五AB | 5210 | 20網(wǎng)絡(luò)五年AB計(jì)應(yīng)五 | 6124 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制B |
| 2201 | 21計(jì)應(yīng)A | 2220 | 21信安 | 6116 | 20網(wǎng)絡(luò)五年B | 6316 | 20計(jì)應(yīng)五年制 | |
| 2217 | 21計(jì)應(yīng)五 | 5116 | 21計(jì)應(yīng)五 | 6118 | 20網(wǎng)絡(luò)五年制A | |||
| 商貿(mào)分院(69間) | 1307 | 20酒店國際洲際 會計(jì)A 計(jì)應(yīng)C 空乘A | 3207 | 21電商B | 3507 | 21國貿(mào)3+2B | 4409 | 20電商A |
| 3103 | 21跨境電商A網(wǎng)絡(luò)直播 | 3208 | 21電商B | 3509 | 21國貿(mào)3+2B | 5118 | 21國商AB 會計(jì)A |
|
| 3106 | 21跨境電商A | 3209 | 21會計(jì)B | 3510 | 21國貿(mào)3+2A 國商B | 5314 | 20營銷3+2 | |
| 3107 | 21跨境電商B | 3219 | 21會計(jì)B | 3512 | 21國商B | 5315 | 20營銷3+2 | |
| 3108 | 21跨境電商B | 3301 | 21會計(jì)A | 3513 | 21國商B | 5316 | 20營銷3+2 物流營銷方向3+2 營銷3+2混合 |
|
| 3110 | 21跨境電商B | 3304 | 21會計(jì)A | 3515 | 21營銷 電商3+2A | 5317 | 20營銷3+2混合 物流 |
|
| 3111 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3305 | 21會計(jì)A | 3516 | 21營銷 | 5318 | 20營銷3+2混合 | |
| 3112 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3306 | 21會計(jì)A | 3608 | 21營銷3+2 | 5421 | 20會計(jì)B | |
| 3113 | 21網(wǎng)絡(luò)直播 | 3307 | 21會計(jì)A | 3613 | 21電商3+2A | 5506 | 20會計(jì)B | |
| 3115 | 21國商A | 3314 | 21會計(jì)B | 3614 | 21電商3+2A | 6101 | 21電商3+2A | |
| 3116 | 21國商A | 3317 | 21會計(jì)AB | 3617 | 21電商3+2B | 6113 | 21營銷3+2 | |
| 3117 | 21國商A | 3318 | 21物流3+2 | 4203 | 20國貿(mào)A | 6214 | 21電商A | |
| 3118 | 21國貿(mào)3+2A | 3320 | 21物流3+2 | 4204 | 20國貿(mào)A | 6410 | 21物流3+2 | |
| 3201 | 21電商A | 3402 | 21物流3+2 | 4309 | 20物流 | 6422 | 21國商B | |
| 3202 | 21電商A | 3501 | 21國貿(mào)3+2A | 4310 | 20國貿(mào)3+2B | 6423 | 21物流3+2 會計(jì)A | |
| 3203 | 21電商A | 3502 | 21國貿(mào)3+2A 國商B | 4407 | 20電商C | 6527 | 21國商A | |
| 3204 | 21電商B | 3506 | 21國貿(mào)3+2B | 4408 | 20電商A 電商3+2B | 6528 | 21國商A | |
| 3205 | 21電商B | |||||||
| 旅游分院(18間) | 1307 | 20酒店國際洲際 會計(jì)A 計(jì)應(yīng)C 空乘A |
3310 | 20會展 軌道A |
4508 | 21酒店國際 洲際 | 8520 | 20會計(jì)A |
| 1309 | 20文秘 | 4104 | 21日語五 | 4520 | 21會展 | 8524 | 20會計(jì)B文秘 | |
| 3211 | 20會展3+2 | 4105 | 21日語五 會展3+2 | 5117 | 21酒店洲際 旅管B 會展 | 8525 | 20會計(jì)B | |
| 3212 | 20會展3+2 | 4106 | 21會展3+2 | 6628 | 20形象A廣告B 會展3+2 |
8529 | 20酒店國際 文秘 | |
| 3302 | 20會展 | 4313 | 21旅管A | |||||
| 設(shè)計(jì)分院(11間) | 3605 | 20廣告B | 5110 | 21環(huán)藝B | 6531 | 21數(shù)媒 | 6602 | 21產(chǎn)品 |
| 4614 | 21廣告B | 5202 | 21環(huán)藝B | 6532 | 21數(shù)媒 | 6628 | 20形象A 廣告B 會展3+2 |
|
| 4619 | 21廣告B | 5212 | 21形象A | 6601 | 21產(chǎn)品 |







