* 2023年9月學(xué)生公寓寢室評比公告
9月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室483間,評比結(jié)果如下:
| 民航學(xué)院(90間) | 1107 | 22軌道E | 1502 | 22安檢A | 2319 | 23軌道E | 8101 | 23空五E |
| 1108 | 22軌道E | 1509 | 23安檢B 軌道E |
2401 | 23空五D | 8102 | 23空五A | |
| 1120 | 22軌道GF | 1515 | 22軌道C | 2403 | 22軌道E | 8106 | 23空五A | |
| 1208 | 23軌道A | 1518 | 22軌道DG | 2404 | 23空五D | 8107 | 23空五A | |
| 1214 | 23軌道AB | 1601 | 23高鐵A | 2405 | 22軌道E | 8204 | 23空五B | |
| 1220 | 23軌道BC | 1607 | 22空五A | 2408 | 23空五D | 8213 | 23空五B | |
| 1302 | 23軌道C | 1614 | 23高鐵B | 2411 | 23空五E | 8219 | 23空五C | |
| 1306 | 23軌道C | 1616 | 23高鐵B | 2414 | 23空五E | 8220 | 23空五D | |
| 1313 | 23軌道D | 2213 | 23軌道A | 2416 | 23空五E | 8222 | 23空五CD | |
| 1319 | 23軌道E | 2216 | 23軌道A | 2417 | 23空五E | 8309 | 23空乘B | |
| 1401 | 23空五A | 2217 | 23軌道A | 2418 | 23空五E | 8310 | 23空乘B | |
| 1402 | 23空五A | 2218 | 23軌道A | 2513 | 23空乘B | 8315 | 23空乘C | |
| 1403 | 23空五A | 2219 | 23軌道B | 2520 | 22空五C | 8318 | 23安檢A | |
| 1406 | 23空五A | 2220 | 23軌道B | 2604 | 22空五D | 8328 | 23安檢A | |
| 1407 | 23空五B | 2303 | 23軌道B | 3101 | 23軌道E | 8329 | 23安檢A | |
| 1408 | 23空五B | 2304 | 23軌道BC | 6224 | 22安檢B 空五A |
8332 | 23安檢A 空BC軌道B |
|
| 1409 | 23空五B | 2305 | 23軌道C | 6308 | 22空乘A | 8402 | 23安檢B | |
| 1411 | 23空五B | 2306 | 23軌道C | 6309 | 22軌道A | 8404 | 23安檢B | |
| 1412 | 23空五B | 2307 | 23軌道C | 6318 | 22軌道BD | 8406 | 23安檢B | |
| 1415 | 23空五C | 2310 | 23軌道CD | 6327 | 22軌道CD 計應(yīng)B |
8410 | 23高鐵AB 安檢A |
|
| 1416 | 23空五C | 2313 | 23軌道D | 6612 | 22信安A 高鐵A計應(yīng)B |
8411 | 23高鐵B | |
| 1417 | 23空五C | 2314 | 22空乘D 安檢A 網(wǎng)絡(luò)直播A |
7404 | 22旅管B 軌道G |
8605 | 22高鐵AB 空乘A |
|
| 1420 | 23空五D | 2316 | 22軌道F | |||||
信息學(xué)院(92間) |
2103 | 23網(wǎng)絡(luò)A | 6106 | 23網(wǎng)五 | 6422 | 23計應(yīng)B | 6602 | 23網(wǎng)絡(luò)B |
| 2104 | 23網(wǎng)絡(luò)AB | 6201 | 23計應(yīng)五B | 6423 | 23計應(yīng)A | 6607 | 23網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2105 | 22網(wǎng)絡(luò)B | 6217 | 23計應(yīng)五B | 6429 | 23計應(yīng)A 大數(shù)據(jù)B |
6608 | 23網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2106 | 23大數(shù)據(jù)A | 6219 | 23計應(yīng)五B | 6430 | 23計應(yīng)A | 6610 | 23網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2113 | 23大數(shù)據(jù)AB計應(yīng)B | 6220 | 23計應(yīng)五AB | 6431 | 23計應(yīng)A | 6612 | 22信安A 高鐵A計應(yīng)B |
|
| 2114 | 23大數(shù)據(jù)B 計應(yīng)B |
6222 | 23計應(yīng)五A | 6502 | 22計應(yīng)B | 6613 | 23網(wǎng)絡(luò)AB | |
| 2116 | 23計應(yīng)A | 6231 | 23計應(yīng)五A | 6504 | 22計應(yīng)AB | 6614 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2117 | 23計應(yīng)A 信安B |
6232 | 23計應(yīng)五A | 6505 | 22計應(yīng)AB | 6617 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2118 | 23信安B | 6303 | 23計應(yīng)五A | 6507 | 22計應(yīng)AB | 6619 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2201 | 23信安A 計應(yīng)B |
6304 | 23計應(yīng)五A | 6510 | 23大數(shù)據(jù)B | 6621 | 22網(wǎng)絡(luò)C | |
| 2202 | 23信安A | 6305 | 23信安B | 6511 | 22計應(yīng)AB | 6622 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2203 | 23計應(yīng)五B | 6327 | 22軌道CD計應(yīng)B | 6521 | 22信安B | 6623 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2204 | 23計應(yīng)五B | 6402 | 23信安B | 6523 | 23大數(shù)據(jù)B | 6629 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2205 | 23計應(yīng)五B | 6404 | 23信安B | 6524 | 23大數(shù)據(jù)B | 6630 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
| 2206 | 23計應(yīng)五A | 6408 | 23信安AB 計應(yīng)A |
6525 | 23大數(shù)據(jù)AB | 6632 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
| 2207 | 23計應(yīng)五A | 6410 | 23信安A | 6526 | 23大數(shù)據(jù)A | 7208 | 22大數(shù)據(jù)AB 網(wǎng)絡(luò)B |
|
| 2208 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6411 | 23信安A | 6527 | 23大數(shù)據(jù)A | 7215 | 22網(wǎng)絡(luò)A 大數(shù)據(jù)A |
|
| 2211 | 23計應(yīng)五A | 6412 | 23信安A | 6528 | 23大數(shù)據(jù)A | 7217 | 22網(wǎng)絡(luò)A 計應(yīng)B |
|
| 4101 | 22信安AB | 6414 | 23信安A | 6529 | 23大數(shù)據(jù)A | 7313 | 22計應(yīng)五AB | |
| 4216 | 22計應(yīng)五AB | 6417 | 23計應(yīng)B | 6530 | 23大數(shù)據(jù)A | 7314 | 23網(wǎng)絡(luò)A 網(wǎng)五B計AB |
|
| 4220 | 22網(wǎng)絡(luò)五B | 6418 | 23計應(yīng)B | 6531 | 23網(wǎng)絡(luò)B大數(shù)據(jù)A | 7323 | 22網(wǎng)絡(luò)五A | |
| 5313 | 22計應(yīng)B 信安B |
6419 | 23計應(yīng)B | 6532 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7326 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
| 6105 | 23網(wǎng)五 | 6420 | 23計應(yīng)B | 6601 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7327 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
商貿(mào)學(xué)院(194間) |
2314 | 22空乘D 安檢A 網(wǎng)絡(luò)直播A |
3319 | 22電商五B | 3617 | 23物流五 | 7408 | 23國貿(mào)五 |
| 3104 | 23電商五A | 3320 | 23會計B | 3618 | 23物流五跨境B | 7410 | 23會計A | |
| 3106 | 23電商五A | 3401 | 23會計B | 3619 | 23跨境B | 7411 | 23會計A 直播電商B |
|
| 3107 | 23電商五A | 3402 | 23會計B 直播A |
3620 | 23物流五跨境AB | 7412 | 23會計B | |
| 3108 | 23電商五A國貿(mào)五 | 3403 | 22電商五B國貿(mào)五 | 5101 | 22跨境A | 7413 | 23會計B | |
| 3109 | 23電商五A | 3405 | 22物流五 | 5106 | 22跨境AB | 7414 | 23直播電商A | |
| 3110 | 23電商五B | 3406 | 22物流五 | 5109 | 22跨境B | 7416 | 23直播電商A | |
| 3111 | 23電商五B | 3407 | 22電商C | 5111 | 22直播A | 7426 | 23直播電商B | |
| 3112 | 23電商五B | 3408 | 22電商C | 5112 | 22直播A | 7501 | 23跨境電商A | |
| 3113 | 23電商五B | 3410 | 22電商C 會計A |
5115 | 22直播A | 7502 | 23跨境電商A | |
| 3114 | 23電商五B | 3411 | 22營銷 | 5206 | 22直播B | 7503 | 23跨境電商A | |
| 3115 | 23國商A | 3413 | 22營銷 | 5210 | 22國貿(mào)五 | 7504 | 23跨境電商A | |
| 3116 | 23國商A | 3414 | 22營銷 | 5214 | 22國貿(mào)五 | 7505 | 23跨境電商AB | |
| 3117 | 23國商A | 3417 | 22會計A | 5215 | 22國貿(mào)五國商B | 7506 | 23跨境電商B | |
| 3118 | 23國商A 直播B |
3419 | 22會計A | 5216 | 22國貿(mào)五 | 7507 | 23跨境電商B | |
| 3201 | 23電商A | 3420 | 23國貿(mào)五 | 5221 | 22國貿(mào)五 | 7508 | 23跨境電商B | |
| 3202 | 23電商A | 3501 | 23直播AB | 5301 | 22國貿(mào)五 | 7509 | 23跨境電商B | |
| 3203 | 23電商A | 3502 | 23直播A | 5302 | 22國商A | 7510 | 23跨境電商A | |
| 3204 | 23電商A | 3503 | 22國貿(mào)五國商AB | 5303 | 22國商A | 7511 | 23營銷 | |
| 3205 | 23電商B | 3504 | 23直播A | 5304 | 22國商A | 7512 | 23營銷 | |
| 3206 | 23電商B | 3505 | 23直播A | 5306 | 22國商B | 7513 | 23營銷 | |
| 3207 | 23電商B | 3506 | 23直播B | 5309 | 22國商AB跨境A | 7514 | 23營銷 | |
| 3208 | 23電商B 營銷直播B |
3507 | 23直播B | 7101 | 23電商A | 7515 | 23營銷 | |
| 3209 | 23國商B | 3508 | 23直播B | 7105 | 23電商A | 7516 | 23物流五 | |
| 3210 | 22電商A | 3509 | 23直播B | 7106 | 23電商A | 7517 | 23物流五 | |
| 3211 | 22電商A | 3510 | 23跨境A | 7107 | 23電商A | 7518 | 23物流五 | |
| 3212 | 22電商A 跨境A |
3511 | 23跨境A | 7108 | 23電商AB | 7519 | 23物流五 | |
| 3213 | 22電商A | 3512 | 23跨境A | 7109 | 23電商B | 7520 | 23物流五 | |
| 3215 | 22電商B | 3513 | 23跨境A | 7110 | 23電商B | 7521 | 23物流五 | |
| 3216 | 22電商B | 3514 | 23國貿(mào)五 | 7112 | 23電商B | 7522 | 23物流五 | |
| 3217 | 22電商B | 3515 | 23國貿(mào)五 | 7113 | 23電商AB國B | 7523 | 23國貿(mào)五電商五B直播電商A物流五 | |
| 3218 | 23國商B | 3516 | 23國貿(mào)五 | 7114 | 23國商B | 7524 | 23營銷國商B電商B會計B | |
| 3219 | 23國商B | 3517 | 23國貿(mào)五 | 7115 | 23國商B | 8103 | 22會計A | |
| 3220 | 23國商B | 3518 | 23國貿(mào)五 | 7116 | 23國商B | 8202 | 22電商A | |
| 3301 | 23會計A | 3519 | 23國貿(mào)五 | 7117 | 23國商B | 8206 | 22電商A | |
| 3303 | 23會計A | 3520 | 23國貿(mào)五 | 7118 | 23國商A | 8210 | 22電商B | |
| 3304 | 23會計A | 3602 | 22會計A | 7119 | 23國商A | 8217 | 22電商C | |
| 3305 | 23會計A | 3603 | 22會計B | 7120 | 23國商A | 8218 | 22電商AC | |
| 3306 | 23會計A | 3604 | 22會計B | 7121 | 23國商A | 8226 | 22電商C | |
| 3307 | 23會計A | 3606 | 22會計B | 7122 | 23國商A | 8227 | 22電商C | |
| 3308 | 22電商五A | 3607 | 23跨境B | 7123 | 23電五A | 8229 | 22營銷 | |
| 3309 | 22電商五A | 3608 | 23跨境B | 7124 | 23電五A | 8306 | 22國商B | |
| 3311 | 22電商五A物流五 | 3609 | 23跨境B | 7125 | 23電五A | 8308 | 22國商AB | |
| 3313 | 22電商五B | 3610 | 22會計B | 7304 | 23電五B | 8319 | 22跨境A | |
| 3314 | 23會計B | 3611 | 23跨境B | 7306 | 23電五B | 8320 | 22跨境A | |
| 3315 | 22電商五B | 3612 | 23營銷 | 7308 | 23電五B | 8322 | 22跨境AB | |
| 3316 | 23會計B | 3613 | 23營銷 | 7406 | 23國貿(mào)五 | 8432 | 22電商五年制A | |
| 3317 | 23會計B | 3614 | 23營銷 | 7407 | 23國貿(mào)五 | 8516 | 22物流五年 | |
| 3318 | 23會計AB | 3616 | 23物流五 | |||||
| 旅游學(xué)院(66間) | 4103 | 23會展五 | 5209 | 23旅管A | 5505 | 23酒店A | 7609 | 23酒店五 會展AB |
| 4104 | 23會展五 | 5213 | 23旅管B | 5508 | 23酒店A | 7610 | 23旅管B | |
| 4105 | 23會展五 | 5217 | 23旅管B | 5509 | 23酒店B | 7612 | 23旅管B | |
| 4106 | 23會展五 酒店五 |
5218 | 23旅管B | 5606 | 23酒店B | 7614 | 23旅管B | |
| 4112 | 23會展五 | 5219 | 23旅管B | 5607 | 23酒店B | 7618 | 22會展五 酒店BC日語五 |
|
| 4305 | 22會展B | 5220 | 23旅管B | 5612 | 23酒店B | 7619 | 23會展A | |
| 4315 | 22會展A | 5307 | 23會展A | 5617 | 23酒店B | 7620 | 23會展A | |
| 4401 | 22旅管AB | 5314 | 23會展A | 7404 | 22旅管B軌道G | 7621 | 23會展A | |
| 4408 | 22旅管AB | 5315 | 23會展A | 7525 | 23會展五 | 7622 | 23會展A | |
| 4505 | 22酒店B會展五日語五 | 5410 | 23會展A | 7526 | 23會展五酒店五 | 7623 | 23會展B | |
| 4512 | 22日語五 | 5411 | 23會展B | 7527 | 23酒店五 | 7624 | 23會展B | |
| 4605 | 22日語五 | 5413 | 23會展B | 7530 | 23酒店五 | 7625 | 23會展B | |
| 5110 | 23酒店五 會展五 |
5415 | 23會展B | 7531 | 23酒店五 | 7626 | 23酒店A | |
| 5201 | 23酒店五 | 5416 | 23會展B | 7602 | 23旅管A | 7627 | 23酒店A | |
| 5202 | 23旅管A | 5417 | 23酒店A | 7603 | 23旅管A | 7628 | 23酒店AB | |
| 5204 | 23旅管A | 5420 | 23酒店A | 7605 | 22日語五 | 7632 | 23旅管AB 會展B |
|
| 5205 | 23旅管A | 5504 | 23酒店A | |||||
| 設(shè)計學(xué)院(41間) | 4114 | 23環(huán)藝C | 4319 | 23廣告B | 4604 | 23形象B | 5412 | 22形象ABCD |
| 4115 | 23環(huán)藝C | 4414 | 23廣告B | 4606 | 23形象C | 5421 | 22形象BC 廣告B環(huán)藝A產(chǎn)品 |
|
| 4116 | 23環(huán)藝C | 4417 | 23數(shù)媒A | 4610 | 23形象C | 5608 | 22環(huán)藝B | |
| 4117 | 23環(huán)藝B | 4420 | 23數(shù)媒A | 4613 | 23形象BC | 8420 | 23環(huán)藝ABC | |
| 4118 | 23環(huán)藝B | 4507 | 23數(shù)媒A | 4614 | 23產(chǎn)品 | 8425 | 23數(shù)媒A | |
| 4205 | 23環(huán)藝B | 4509 | 23數(shù)媒B | 4617 | 23產(chǎn)品 | 8522 | 23產(chǎn)品 | |
| 4206 | 23環(huán)藝A | 4515 | 23形象A | 4618 | 23產(chǎn)品 | 8602 | 23產(chǎn)品 | |
| 4207 | 23環(huán)藝A | 4516 | 23形象A | 4619 | 23產(chǎn)品 | 8607 | 23產(chǎn)品環(huán)藝B數(shù)媒B | |
| 4208 | 23環(huán)藝A | 4518 | 23形象A | 5320 | 22廣告A | 8617 | 22數(shù)媒AB 環(huán)藝B |
|
| 4209 | 23環(huán)藝AB | 4602 | 23形象B | 5403 | 22形象ABCD | 8620 | 22數(shù)媒AB | |
| 4314 | 23廣告B |







