* 2023年11月學生公寓寢室評比公告
11月份通過對寢室內(nèi)務的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室274間,評比結(jié)果如下:
| 民航學院(56間) | 1107 | 22軌道E | 1408 | 23空乘五B | 2414 | 23空乘五E | 8318 | 23安檢A |
| 1120 | 22軌道GF | 1412 | 23空乘五B | 2503 | 23空乘A | 8327 | 23安檢A | |
| 1208 | 23軌道A | 1415 | 23空乘五C | 2520 | 22空乘五C | 8328 | 23安檢A | |
| 1216 | 23軌道B | 1502 | 22安檢A | 2607 | 22空乘五DE | 8329 | 23安檢A | |
| 1217 | 23軌道B | 1509 | 23安檢B軌道E | 2615 | 23空乘C | 8331 | 23安檢A | |
| 1219 | 23軌道B | 1518 | 22軌道DG | 3101 | 23軌道E | 8332 | 23安檢A空BC軌道B | |
| 1307 | 23軌道CD | 1601 | 23高鐵A | 6224 | 22安檢B空乘五A | 8401 | 23安檢B | |
| 1308 | 23軌道D | 1607 | 22空乘五A | 6309 | 22軌道A | 8402 | 23安檢B | |
| 1312 | 23軌道D | 1612 | 23高鐵AB | 8101 | 23空乘五E | 8403 | 23安檢B | |
| 1313 | 23軌道D | 1614 | 23高鐵B | 8107 | 23空乘五A | 8405 | 23安檢B | |
| 1316 | 23軌道E | 1617 | 23高鐵B | 8204 | 23空乘五B | 8406 | 23安檢B | |
| 1402 | 23空乘五A | 2303 | 23軌道B | 8216 | 23空乘五C | 8409 | 23高鐵B | |
| 1404 | 23空乘五A | 2305 | 23軌道C | 8220 | 23空乘五D | 8410 | 23高鐵AB安檢A | |
| 1406 | 23空乘五A | 2401 | 23空乘五D | 8311 | 23空乘B | 8411 | 23高鐵B | |
| 信息學院(63間) | 2106 | 23大數(shù)據(jù)A | 6406 | 23信安B | 6505 | 22計應AB | 6602 | 23網(wǎng)絡B |
| 2114 | 23大數(shù)據(jù)B計應B | 6407 | 23信安B | 6507 | 22計應AB | 6607 | 23網(wǎng)絡B | |
| 2204 | 23計應五B | 6409 | 23信安A | 6510 | 23大數(shù)據(jù)B | 6608 | 23網(wǎng)絡B | |
| 2205 | 23計應五B | 6410 | 23信安A | 6511 | 22計應AB | 6613 | 23網(wǎng)絡AB | |
| 2206 | 23計應五A | 6414 | 23信安A | 6513 | 22計應AB | 6614 | 23網(wǎng)絡A | |
| 2207 | 23計應五A | 6415 | 23信安A | 6514 | 22計應A | 6622 | 23網(wǎng)絡A | |
| 2211 | 23計應五A | 6417 | 23計應B | 6517 | 22創(chuàng)意 | 6626 | 22網(wǎng)絡C | |
| 4101 | 22信安AB | 6418 | 23計應B | 6521 | 22信安B | 6629 | 23網(wǎng)絡A | |
| 4102 | 22信安AB創(chuàng)意 | 6420 | 23計應B | 6523 | 23大數(shù)據(jù)B | 6630 | 22網(wǎng)絡五AB | |
| 4216 | 22計應五AB | 6421 | 23計應B | 6524 | 23大數(shù)據(jù)B | 6632 | 22網(wǎng)絡五AB | |
| 6105 | 23網(wǎng)絡五 | 6423 | 23計應A | 6525 | 23大數(shù)據(jù)AB | 7208 | 22大數(shù)據(jù)AB網(wǎng)絡B | |
| 6106 | 23網(wǎng)絡五 | 6425 | 23計應A | 6526 | 23大數(shù)據(jù)A | 7217 | 22網(wǎng)絡A計應B | |
| 6210 | 23計應五B | 6428 | 23計應A | 6527 | 23大數(shù)據(jù)A | 7314 | 23網(wǎng)絡A網(wǎng)絡五B計AB | |
| 6217 | 23計應五B | 6430 | 23計應A | 6528 | 23大數(shù)據(jù)A | 7323 | 22網(wǎng)絡五A | |
| 6232 | 23計應五A | 6502 | 22計應B | 6529 | 23大數(shù)據(jù)A | 7327 | 22網(wǎng)絡五AB | |
| 6304 | 23計應五A | 6504 | 22計應AB | 6601 | 23網(wǎng)絡B | |||
| 商貿(mào)學院(102間) | 3104 | 23電商五A | 3419 | 22會計A | 5111 | 22直播A | 7504 | 23跨境電商A |
| 3106 | 23電商五A | 3501 | 23直播AB | 5112 | 22直播A | 7505 | 23跨境電商AB | |
| 3107 | 23電商五A | 3505 | 23直播A | 5115 | 22直播A | 7509 | 23跨境電商B | |
| 3108 | 23電商五A國貿(mào)五 | 3509 | 23直播B | 5206 | 22直播B | 7510 | 23跨境電商A | |
| 3117 | 23國商A | 3510 | 23跨境A | 5210 | 22國貿(mào)五 | 7511 | 23營銷 | |
| 3202 | 23電商A | 3511 | 23跨境A | 5214 | 22國貿(mào)五 | 7512 | 23營銷 | |
| 3203 | 23電商A | 3512 | 23跨境A | 5306 | 22國商B | 7515 | 23營銷 | |
| 3206 | 23電商B | 3513 | 23跨境A | 5309 | 22國商AB跨境A | 7516 | 23物流五 | |
| 3212 | 22電商A跨境A | 3514 | 23國貿(mào)五 | 7106 | 23電商A | 7520 | 23物流五 | |
| 3219 | 23國商B | 3515 | 23國貿(mào)五 | 7108 | 23電商AB | 7521 | 23物流五 | |
| 3220 | 23國商B | 3516 | 23國貿(mào)五 | 7112 | 23電商B | 7522 | 23物流五 | |
| 3301 | 23會計A | 3517 | 23國貿(mào)五 | 7113 | 23電商AB國商B | 7523 | 23國貿(mào)五電商五B直播電商A物流五 | |
| 3306 | 23會計A | 3518 | 23國貿(mào)五 | 7116 | 23國商B | 7524 | 23營銷國商B電商B會計B | |
| 3314 | 23會計B | 3519 | 23國貿(mào)五 | 7121 | 23國商A | 8103 | 22會計A | |
| 3316 | 23會計B | 3520 | 23國貿(mào)五 | 7124 | 23電商五A | 8206 | 22電商A | |
| 3318 | 23會計AB | 3602 | 22會計A | 7308 | 23電商五B | 8210 | 22電商B | |
| 3320 | 23會計B | 3603 | 22會計B | 7406 | 23國貿(mào)五 | 8217 | 22電商C | |
| 3401 | 23會計B | 3605 | 22會計B | 7410 | 23會計A | 8218 | 22電商AC | |
| 3402 | 23會計B直播A | 3607 | 23跨境B | 7411 | 23會計A直播電商B | 8226 | 22電商C | |
| 3405 | 22物流五 | 3608 | 23跨境B | 7412 | 23會計B | 8308 | 22國商AB | |
| 3406 | 22物流五 | 3609 | 23跨境B | 7416 | 23直播電商A | 8432 | 22電商五A | |
| 3407 | 22電商C | 3614 | 23營銷 | 7426 | 23直播電商B | 8512 | 22物流五 | |
| 3408 | 22電商C | 3616 | 23物流五 | 7501 | 23跨境電商A | 8515 | 22物流五 | |
| 3410 | 22電商C會計A | 3617 | 23物流五 | 7502 | 23跨境電商A | 8516 | 22物流五 | |
| 3411 | 22營銷 | 3618 | 23物流五跨境B | 7503 | 23跨境電商A | 8610 | 22廣告B環(huán)藝A 跨境電商B數(shù)媒AB |
|
| 3414 | 22營銷 | 5106 | 22跨境AB | |||||
| 旅游學院(33間) | 4103 | 23會展五 | 5218 | 23旅管B | 5417 | 23酒店A | 7525 | 23會展五 |
| 4104 | 23會展五 | 5219 | 23旅管B | 5420 | 23酒店A | 7527 | 23酒店五 | |
| 4105 | 23會展五 | 5314 | 23會展A | 5505 | 23酒店A | 7530 | 23酒店五 | |
| 4106 | 23會展五酒店五 | 5410 | 23會展A | 5508 | 23酒店A | 7602 | 23旅管A | |
| 4401 | 22旅管AB | 5411 | 23會展B | 5509 | 23酒店B | 7612 | 23旅管B | |
| 4408 | 22旅管AB | 5413 | 23會展B | 5607 | 23酒店B | 7621 | 23會展A | |
| 4605 | 22日語五 | 5415 | 23會展B | 5612 | 23酒店B | 7629 | 23酒店B | |
| 5201 | 23酒店五 | 5416 | 23會展B | 5617 | 23酒店B | 7632 | 23旅管AB會展B | |
| 5217 | 23旅管B | |||||||
| 設計學院(20間) | 4206 | 23環(huán)藝A | 4617 | 23產(chǎn)品 | 5516 | 22形象ACD | 8431 | 23數(shù)媒A |
| 4420 | 23數(shù)媒A | 5412 | 22形象ABCD | 5520 | 22形象ABCD數(shù)媒A | 8503 | 23數(shù)媒B | |
| 4507 | 23數(shù)媒A | 5421 | 22形象BC廣告B環(huán)藝A產(chǎn)品 | 5608 | 22環(huán)藝B | 8522 | 23產(chǎn)品 | |
| 4510 | 23數(shù)媒B | 5506 | 22數(shù)媒AB | 5621 | 22形象BCD | 8610 | 22廣告B環(huán)藝A跨境電商B 數(shù)媒AB | |
| 4614 | 23產(chǎn)品 | 5512 | 22數(shù)媒AB形象D | 8416 | 23環(huán)藝B | 8620 | 22數(shù)媒AB |







