* 2023年12月學(xué)生公寓寢室評比公告
12月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室233間:
| 民航學(xué)院(51間) | 1107 | 22軌道E | 1415 | 23空乘五C | 2414 | 23空乘五E | 8204 | 23空乘五B |
| 1120 | 22軌道GF | 1502 | 22安檢A | 2503 | 23空乘A | 8220 | 23空乘五D | |
| 1208 | 23軌道A | 1505 | 22安檢AB 空乘五C |
2519 | 22空乘五C | 8317 | 23空乘BC | |
| 1216 | 23軌道B | 1509 | 23安檢B 軌道E |
2520 | 22空乘五C | 8318 | 23安檢A | |
| 1307 | 23軌道CD | 1518 | 22軌道DG | 2604 | 22空乘五D | 8328 | 23安檢A | |
| 1308 | 23軌道D | 1601 | 23高鐵A | 2607 | 22空乘五DE | 8329 | 23安檢A | |
| 1309 | 23軌道D | 1607 | 22空乘五A | 2614 | 22空乘五C空乘C | 8331 | 23安檢A | |
| 1313 | 23軌道D | 1612 | 23高鐵AB | 2615 | 23空乘C | 8332 | 23安檢A 空乘BC軌道B |
|
| 1316 | 23軌道E | 1614 | 23高鐵B | 2617 | 23空乘C | 8402 | 23安檢B | |
| 1404 | 23空乘五A | 1617 | 23高鐵B | 3101 | 23軌道E | 8403 | 23安檢B | |
| 1406 | 23空乘五A | 2303 | 23軌道B | 6224 | 22安檢B 空乘五A |
8404 | 23安檢B | |
| 1408 | 23空乘五B | 2305 | 23軌道C | 6309 | 22軌道A | 8410 | 23高鐵AB 安檢A |
|
| 1412 | 23空乘五B | 2401 | 23空乘五D | 8107 | 23空乘五A | |||
| 信息學(xué)院(61間) | 2204 | 23計應(yīng)五B | 6302 | 23計應(yīng)五A | 6431 | 23計應(yīng)A | 6602 | 23網(wǎng)絡(luò)B |
| 2205 | 23計應(yīng)五B | 6304 | 23計應(yīng)五A | 6502 | 22計應(yīng)B | 6607 | 23網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2206 | 23計應(yīng)五A | 6402 | 23信安B | 6504 | 22計應(yīng)AB | 6608 | 23網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2207 | 23計應(yīng)五A | 6404 | 23信安B | 6505 | 22計應(yīng)AB | 6613 | 23網(wǎng)絡(luò)AB | |
| 2211 | 23計應(yīng)五A | 6405 | 23信安B | 6507 | 22計應(yīng)AB | 6614 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 4101 | 22信安AB | 6406 | 23信安B | 6510 | 23大數(shù)據(jù)B | 6621 | 22網(wǎng)絡(luò)C | |
| 6105 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6414 | 23信安A | 6511 | 22計應(yīng)AB | 6626 | 22網(wǎng)絡(luò)C | |
| 6106 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6417 | 23計應(yīng)B | 6517 | 22創(chuàng)意 | 6629 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 6107 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6418 | 23計應(yīng)B | 6521 | 22信安B | 6630 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
| 6113 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6420 | 23計應(yīng)B | 6523 | 23大數(shù)據(jù)B | 7208 | 22大數(shù)據(jù)AB 網(wǎng)絡(luò)B |
|
| 6115 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6421 | 23計應(yīng)B | 6524 | 23大數(shù)據(jù)B | 7217 | 22網(wǎng)絡(luò)A計應(yīng)B | |
| 6201 | 23計應(yīng)五B | 6422 | 23計應(yīng)B | 6525 | 23大數(shù)據(jù)AB | 7303 | 22計應(yīng)五AB | |
| 6210 | 23計應(yīng)五B | 6423 | 23計應(yīng)A | 6527 | 23大數(shù)據(jù)A | 7311 | 21創(chuàng)意 | |
| 6217 | 23計應(yīng)五B | 6425 | 23計應(yīng)A | 6530 | 23大數(shù)據(jù)A | 7313 | 22計應(yīng)五AB | |
| 6218 | 23計應(yīng)五B | 6430 | 23計應(yīng)A | 6601 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7323 | 22網(wǎng)絡(luò)五A | |
| 6232 | 23計應(yīng)五A | |||||||
商貿(mào)學(xué)院(71間) |
3104 | 23電商五A | 3603 | 22會計B | 7113 | 23電商AB國商B | 7520 | 23物流五 |
| 3117 | 23國商A | 3608 | 23跨境B | 7114 | 23國商B | 7522 | 23物流五 | |
| 3210 | 22電商A | 3609 | 23跨境B | 7115 | 23國商B | 7523 | 23國貿(mào)五電商五B 直播電商A 物流五 |
|
| 3306 | 23會計A | 3610 | 22會計B | 7116 | 23國商B | 7524 | 23營銷國商B電商B會計B | |
| 3314 | 23會計B | 3617 | 23物流五 | 7117 | 23國商B | 8103 | 22會計A | |
| 3318 | 23會計AB | 3618 | 23物流五跨境B | 7124 | 23電商五A | 8202 | 22電商A | |
| 3401 | 23會計B | 5106 | 22跨境AB | 7306 | 23電商五B | 8206 | 22電商A | |
| 3402 | 23會計B 直播A |
5112 | 22直播A | 7308 | 23電商五B | 8210 | 22電商B | |
| 3410 | 22電商C 會計A |
5115 | 22直播A | 7406 | 23國貿(mào)五 | 8217 | 22電商C | |
| 3419 | 22會計A | 5206 | 22直播B | 7408 | 23國貿(mào)五 | 8218 | 22電商AC | |
| 3501 | 23直播AB | 5210 | 22國貿(mào)五 | 7412 | 23會計B | 8226 | 22電商C | |
| 3505 | 23直播A | 5214 | 22國貿(mào)五 | 7416 | 23直播電商A | 8306 | 22國商B | |
| 3515 | 23國貿(mào)五 | 5302 | 22國商A | 7501 | 23跨境電商A | 8308 | 22國商AB | |
| 3516 | 23國貿(mào)五 | 5306 | 22國商B | 7509 | 23跨境電商B | 8319 | 22跨境A | |
| 3517 | 23國貿(mào)五 | 5309 | 22國商AB 跨境A |
7510 | 23跨境電商A | 8432 | 22電商五A | |
| 3519 | 23國貿(mào)五 | 7106 | 23電商A | 7511 | 23營銷 | 8515 | 22物流五 | |
| 3520 | 23國貿(mào)五 | 7108 | 23電商AB | 7515 | 23營銷 | 8516 | 22物流五 | |
| 3602 | 22會計A | 7112 | 23電商B | 7518 | 23物流五 | |||
| 旅游學(xué)院(28間) | 4103 | 23會展五 | 5213 | 23旅管B | 5417 | 23酒店A | 7307 | 23老撾 |
| 4104 | 23會展五 | 5217 | 23旅管B | 5420 | 23酒店A | 7309 | 23老撾 | |
| 4105 | 23會展五 | 5219 | 23旅管B | 5505 | 23酒店A | 7527 | 23酒店五 | |
| 4106 | 23會展五酒店五 | 5410 | 23會展A | 5508 | 23酒店A | 7602 | 23旅管A | |
| 4401 | 22旅管AB | 5411 | 23會展B | 5509 | 23酒店B | 7612 | 23旅管B | |
| 4408 | 22旅管AB | 5413 | 23會展B | 5607 | 23酒店B | 7621 | 23會展A | |
| 5201 | 23酒店五 | 5415 | 23會展B | 5617 | 23酒店B | 7632 | 23旅管AB 會展B |
|
| 設(shè)計學(xué)院(22間) | 4206 | 23環(huán)藝A | 4507 | 23數(shù)媒A | 5506 | 22數(shù)媒AB | 8431 | 23數(shù)媒A |
| 4216 | 22計應(yīng)五AB | 4508 | 23數(shù)媒B | 5520 | 22形象ABCD數(shù)媒A | 8503 | 23數(shù)媒B | |
| 4314 | 23廣告B | 4614 | 23產(chǎn)品 | 5608 | 22環(huán)藝B | 8510 | 23數(shù)媒AB 廣告A |
|
| 4414 | 23廣告B | 4617 | 23產(chǎn)品 | 8416 | 23環(huán)藝B | 8511 | 23形象AB | |
| 4417 | 23數(shù)媒A | 5412 | 22形象ABCD | 8420 | 23環(huán)藝ABC | 8620 | 22數(shù)媒AB | |
| 4420 | 23數(shù)媒A | 5414 | 22形象ACD |







