* 2024年3月學生公寓寢室評比公告
3月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室188間,評比結(jié)果如下:
| 民航學院(26間) | 1406 | 23空乘五A | 2305 | 23軌道CF | 3101 | 23軌道E 網(wǎng)絡(luò)五 |
8318 | 23安檢A |
| 1415 | 23空乘五C | 2401 | 23空乘五D | 6224 | 22安檢B | 8327 | 23安檢A | |
| 1502 | 22安檢A | 2414 | 23空乘五E | 6309 | 22軌道A | 8328 | 23安檢A | |
| 1505 | 22安檢AB | 2503 | 23空乘A | 6612 | 22信安A 高鐵A計應(yīng)B |
8332 | 23安檢A 空乘BC軌道B |
|
| 1518 | 22軌道DG | 2614 | 22空乘C | 8107 | 23空乘五A | 8401 | 23安檢B | |
| 1601 | 23高鐵A | 2615 | 23空乘C | 8204 | 23空乘五B | 8402 | 23安檢B | |
| 1617 | 23高鐵B | 2617 | 23空乘C | |||||
| 信息學院(46間) | 2106 | 23大數(shù)據(jù)A | 6115 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6430 | 23大數(shù)據(jù)B | 6608 | 23網(wǎng)絡(luò)B |
| 2204 | 23計應(yīng)五B | 6201 | 23計應(yīng)五B | 6502 | 22計應(yīng)B | 6612 | 22信安A高鐵A計應(yīng)B | |
| 2205 | 23計應(yīng)五B | 6210 | 23計應(yīng)五B | 6504 | 22計應(yīng)AB | 6613 | 23網(wǎng)絡(luò)AB | |
| 2206 | 23計應(yīng)五A | 6218 | 23計應(yīng)五B | 6505 | 22計應(yīng)AB | 6614 | 23網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2207 | 23計應(yīng)五A | 6232 | 23計應(yīng)五A | 6510 | 23大數(shù)據(jù)B | 6621 | 22網(wǎng)絡(luò)C | |
| 2211 | 23計應(yīng)五A | 6302 | 23計應(yīng)五A | 6521 | 22信安B | 7206 | 22大數(shù)據(jù)A | |
| 3101 | 23軌道E 網(wǎng)絡(luò)五 |
6304 | 23計應(yīng)五A | 6523 | 23大數(shù)據(jù)B | 7208 | 22大數(shù)據(jù)AB 網(wǎng)絡(luò)B |
|
| 4101 | 22信安AB | 6404 | 23信安B | 6525 | 23大數(shù)據(jù)AB | 7215 | 22網(wǎng)絡(luò)A 大數(shù)據(jù)A |
|
| 6105 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6406 | 23信安B | 6527 | 23大數(shù)據(jù)A | 7217 | 22網(wǎng)絡(luò)A計應(yīng)B | |
| 6106 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6418 | 23計應(yīng)B | 6601 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7221 | 22網(wǎng)絡(luò)A | |
| 6107 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6421 | 23計應(yīng)B | 6607 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7330 | 22網(wǎng)絡(luò)B | |
| 6113 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6423 | 23計應(yīng)A | |||||
| 商貿(mào)學院(59間) | 3106 | 23電商五A | 3516 | 23國貿(mào)五 | 7114 | 23國商B | 7510 | 23跨境電商A 營銷物流五 |
| 3117 | 23國商AB | 3518 | 23國貿(mào)五 | 7115 | 23國商B | 7511 | 23營銷 | |
| 3202 | 23電商A | 3519 | 23國貿(mào)五 | 7116 | 23國商B | 7512 | 23營銷 | |
| 3206 | 23電商B | 3520 | 23國貿(mào)五 | 7117 | 23國商B | 7513 | 23營銷 | |
| 3210 | 22電商A | 3603 | 22會計B | 7118 | 23國商A | 7515 | 23營銷 | |
| 3219 | 23國商B | 3610 | 22會計B | 7123 | 23電商五A | 7520 | 23物流五 | |
| 3306 | 23會計A | 3618 | 23物流五 | 7124 | 23電商五A | 7522 | 23物流五 | |
| 3314 | 23會計B | 5306 | 22國商B | 7408 | 23國貿(mào)五 | 7621 | 23會展A會計A | |
| 3318 | 23會計AB | 5309 | 22國商AB 跨境A |
7410 | 23會計A | 8103 | 22會計A | |
| 3401 | 23會計B | 7101 | 23電商A | 7412 | 23會計B | 8206 | 22電商A | |
| 3402 | 23會計B | 7104 | 23電商A | 7416 | 23直播電商A | 8217 | 22電商C | |
| 3419 | 22會計A | 7106 | 23電商A | 7501 | 23跨境電商A | 8218 | 22電商AC | |
| 3505 | 23直播A | 7108 | 23電商AB | 7503 | 23跨境電商A | 8306 | 22國商B | |
| 3514 | 23國貿(mào)五 | 7112 | 23電商B | 7505 | 23跨境電商AB | 8308 | 22國商AB | |
| 3515 | 23國貿(mào)五 | 7113 | 23電商AB 國商B |
7509 | 23跨境電商B | |||
| 旅游學院(32間) | 4103 | 23會展五 | 5116 | 23老撾 | 5420 | 23酒店A | 7527 | 23酒店五 |
| 4104 | 23會展五 | 5117 | 23老撾 | 5505 | 23酒店A | 7602 | 23旅管A | |
| 4105 | 23會展五 | 5217 | 23旅管B | 5508 | 23酒店A | 7612 | 23旅管B | |
| 4106 | 23會展五酒店五 | 5410 | 23會展A | 5509 | 23酒店B | 7619 | 23會展A | |
| 4401 | 22旅管AB | 5411 | 23會展B | 5607 | 23酒店B | 7621 | 23會展A會計A | |
| 4408 | 22旅管AB | 5413 | 23會展B | 7307 | 23老撾 | 7622 | 23會展A | |
| 4415 | 22酒店AC | 5416 | 23會展B | 7309 | 23老撾 | 7629 | 23酒店B | |
| 4504 | 22酒店B | 5417 | 23酒店A | 7525 | 23會展五 | 7632 | 23旅管AB 會展B |
|
| 設(shè)計學院(25間) | 4206 | 23環(huán)藝A | 4515 | 23形象A | 4617 | 23產(chǎn)品 | 5608 | 22環(huán)藝B |
| 4314 | 23廣告B | 4604 | 23形象B | 5412 | 22形象ABCD | 8503 | 23數(shù)媒B | |
| 4417 | 23數(shù)媒A | 4608 | 23形象C 數(shù)媒B |
5414 | 22形象ACD | 8510 | 23數(shù)媒AB 廣告A形象B |
|
| 4420 | 23數(shù)媒A | 4610 | 23形象C | 5421 | 22形象BC 廣告B環(huán)藝A產(chǎn)品 |
8522 | 23產(chǎn)品 | |
| 4507 | 23數(shù)媒A 形象B |
4613 | 23形象BC | 5516 | 22形象ACD | 8617 | 22數(shù)媒AB 環(huán)藝B |
|
| 4508 | 23數(shù)媒B | 4614 | 23產(chǎn)品 | 5520 | 22形象ABCD數(shù)媒A | 8620 | 22數(shù)媒AB | |
| 4513 | 23形象A |







