* 2024年4月學生公寓寢室評比公告
4月份通過對寢室內(nèi)務(wù)的定期檢查和不定期抽查相結(jié)合,月末經(jīng)各宿舍樓綜合評比,宿管中心審查,評出優(yōu)秀寢室152間,評比結(jié)果如下:
| 民航學院(19間) | 1502 | 22安檢A | 2410 | 23軌道F空乘C空乘五E | 6224 | 22安檢B 空乘五A |
8318 | 23安檢A |
| 1518 | 22軌道DG | 2414 | 23空乘五E | 6309 | 22軌道A | 8329 | 23安檢A | |
| 1607 | 22空乘五A | 2607 | 22空乘五DE | 6612 | 22信安A 高鐵A計應(yīng)B |
8332 | 23安檢A空乘BC軌道B | |
| 2305 | 23軌道CF | 2614 | 22空乘五C空乘C | 8204 | 23空乘五B | 8401 | 23安檢B | |
| 2401 | 23空乘五D | 6110 | 22空乘五A | 8220 | 23空乘五D | |||
| 信息學院(35間) | 2106 | 23大數(shù)據(jù)A | 6115 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6505 | 22計應(yīng)AB | 6614 | 23網(wǎng)絡(luò)A |
| 2204 | 23計應(yīng)五B | 6201 | 23計應(yīng)五B | 6523 | 23大數(shù)據(jù)B | 6626 | 22網(wǎng)絡(luò)C | |
| 2205 | 23計應(yīng)五B | 6210 | 23計應(yīng)五B | 6525 | 23大數(shù)據(jù)AB | 7208 | 22大數(shù)據(jù)AB網(wǎng)絡(luò)B | |
| 2207 | 23計應(yīng)五A | 6232 | 23計應(yīng)五A | 6601 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7221 | 22網(wǎng)絡(luò)A | |
| 2211 | 23計應(yīng)五A | 6302 | 23計應(yīng)五A | 6605 | 22信安AB | 7303 | 22計應(yīng)五AB | |
| 4101 | 22信安AB | 6304 | 23計應(yīng)五A | 6607 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7313 | 22計應(yīng)五AB | |
| 6105 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6418 | 23計應(yīng)B | 6608 | 23網(wǎng)絡(luò)B | 7326 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB | |
| 6106 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6430 | 23大數(shù)據(jù)B | 6612 | 22信安A高鐵A計應(yīng)B | 7330 | 22網(wǎng)絡(luò)五AB網(wǎng)絡(luò)B | |
| 6113 | 23網(wǎng)絡(luò)五 | 6504 | 22計應(yīng)AB | 6613 | 23網(wǎng)絡(luò)AB | |||
| 商貿(mào)學院(60間) | 3117 | 23國商AB | 3516 | 23國貿(mào)五 | 7114 | 23國商B | 7513 | 23營銷 |
| 3202 | 23電商A | 3519 | 23國貿(mào)五 | 7115 | 23國商B | 7515 | 23營銷 | |
| 3210 | 22電商A | 3520 | 23國貿(mào)五 | 7116 | 23國商B | 7520 | 23物流五 | |
| 3219 | 23國商B | 3610 | 22會計B | 7123 | 23電五A | 7522 | 23物流五 | |
| 3306 | 23會計A | 3618 | 23物流五 | 7124 | 23電五A | 7523 | 23國貿(mào)五電商五B直播電商A物流五 | |
| 3314 | 23會計B | 5206 | 22直播B | 7306 | 23電商五B | 7621 | 23會展A會計A | |
| 3318 | 23會計AB | 5210 | 22國貿(mào)五 | 7308 | 23電商五B | 8103 | 22會計A | |
| 3401 | 23會計B | 5214 | 22國貿(mào)五 | 7411 | 23會計A直播電商B | 8206 | 22電商A | |
| 3402 | 23會計B | 5216 | 22國貿(mào)五 | 7412 | 23會計B | 8217 | 22電商C | |
| 3405 | 22物流五 | 5221 | 22國貿(mào)五 | 7503 | 23跨境電商A | 8218 | 22電商AC | |
| 3406 | 22物流五 | 5306 | 22國商B | 7505 | 23跨境電商AB | 8306 | 22國商B | |
| 3419 | 22會計A | 5309 | 22國商AB跨境A | 7509 | 23跨境電商B | 8308 | 22國商AB | |
| 3505 | 23直播A | 7106 | 23電商A | 7510 | 23跨境電商A營銷物流五 | 8432 | 22電商五年制A | |
| 3514 | 23國貿(mào)五 | 7108 | 23電商AB | 7511 | 23營銷 | 8515 | 22物流五年 | |
| 3515 | 23國貿(mào)五 | 7113 | 23電商AB國商B | 7512 | 23營銷 | 8516 | 22物流五年 | |
| 旅游學院(19間) | 4103 | 23會展五 | 4410 | 22酒店AC | 5117 | 23老撾 | 7527 | 23酒店五 |
| 4104 | 23會展五 | 4415 | 22酒店AC | 5217 | 23旅管B | 7612 | 23旅管B | |
| 4105 | 23會展五 | 4504 | 22酒店B | 7307 | 23老撾 | 7621 | 23會展A會計A | |
| 4106 | 23會展五酒店五 | 4605 | 22日語五 | 7309 | 23老撾 | 7629 | 23酒店B | |
| 4408 | 22旅管AB | 5116 | 23老撾 | 7525 | 23會展五 | |||
| 設(shè)計學院(19間) | 4206 | 23環(huán)藝A | 4510 | 23數(shù)媒B形象C | 4613 | 23形象BC | 8417 | 23環(huán)藝B |
| 4314 | 23廣告B | 4513 | 23形象A | 4614 | 23產(chǎn)品 | 8503 | 23數(shù)媒B | |
| 4420 | 23數(shù)媒A | 4604 | 23形象B | 4617 | 23產(chǎn)品 | 8522 | 23產(chǎn)品 | |
| 4507 | 23數(shù)媒A形象B | 4608 | 23形象C數(shù)媒B | 5412 | 22形象ABCD | 8620 | 22數(shù)媒AB | |
| 4508 | 23數(shù)媒B | 4610 | 23形象C | 8416 | 23環(huán)藝B |







