各學(xué)院、公共教學(xué)部,各部:
根據(jù)《浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于開展2020--2022年度科研成果獎評選工作的通知》,經(jīng)教師自主申報(bào)、各單位初審、教務(wù)部審查、校外專家評審、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定,擬確定《基于數(shù)據(jù)跟蹤的專業(yè)投檔質(zhì)量評價(jià):測量、競爭與策略》等6項(xiàng)成果為優(yōu)秀科研項(xiàng)目成果獎,《杭州方言熟語研究》等9項(xiàng)成果為優(yōu)秀論文、著作獎。具體獎項(xiàng)名單如下。
根據(jù)《浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于開展2020--2022年度科研成果獎評選工作的通知》,經(jīng)教師自主申報(bào)、各單位初審、教務(wù)部審查、校外專家評審、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審定,擬確定《基于數(shù)據(jù)跟蹤的專業(yè)投檔質(zhì)量評價(jià):測量、競爭與策略》等6項(xiàng)成果為優(yōu)秀科研項(xiàng)目成果獎,《杭州方言熟語研究》等9項(xiàng)成果為優(yōu)秀論文、著作獎。具體獎項(xiàng)名單如下。
2020-2022年度優(yōu)秀科研成果獎擬定獎項(xiàng)名單
| 序號 | 成果名稱 | 獎項(xiàng)類別 | 負(fù)責(zé)人 | 擬定獎項(xiàng) |
| 1 | 基于數(shù)據(jù)跟蹤的專業(yè)投檔質(zhì)量評價(jià):測量、競爭與策略 | 科研項(xiàng)目獎 | 沈高峰 | 一等獎 |
| 2 | 杭州方言熟語研究 | 論文著作獎 | 陳 潔 | 一等獎 |
| 3 | 大學(xué)生屏前靜態(tài)行為特征及其對體質(zhì)健康的影響—體育活動的調(diào)節(jié)效應(yīng) | 科研項(xiàng)目獎 | 黃中華 | 二等獎 |
| 4 | 博物館外宣翻譯中文化信息的傳遞--基于杭州名人紀(jì)念館解說詞英譯研究 | 科研項(xiàng)目獎 | 龐菊秋 | 二等獎 |
| 5 | 職業(yè)院校推進(jìn)1+X證書制度試點(diǎn)工作的策略 | 論文著作獎 | 陳 璐 | 二等獎 |
| 6 | 企業(yè)異質(zhì)性區(qū)位變化對環(huán)境規(guī)制的影響研究 | 論文著作獎 | 賴俊明 | 二等獎 |
| 7 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代跨境電商的運(yùn)營與發(fā)展 | 論文著作獎 | 章雁峰 | 二等獎 |
| 8 | 杭州跨境電商網(wǎng)購平臺品牌競爭力影響因素研究 | 科研項(xiàng)目獎 | 羅文婷 | 三等獎 |
| 9 | 線上線下有機(jī)結(jié)合的混合式教學(xué)設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究 | 科研項(xiàng)目獎 | 傅志紅 | 三等獎 |
| 10 | 新冠疫情影響下高職院校東南亞留學(xué)生來華學(xué)習(xí)動機(jī)研究 | 科研項(xiàng)目獎 | 沈晚笑 | 三等獎 |
| 11 | Robustness of network coherence in asymmetric unicyclic graphs | 論文著作獎 | 陳 靜 | 三等獎 |
| 12 | Strategy for Task Offloading of Multi-user and Multi-server Based on Cost Optimization in Mobile Edge Computing Environment | 論文著作獎 | 何燕飛 | 三等獎 |
| 13 | 互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代中小企業(yè)信息安全管理與制度研究 | 論文著作獎 | 汪迎春 | 三等獎 |
| 14 | 退役軍人職業(yè)適應(yīng) | 論文著作獎 | 倪科卿 | 三等獎 |
| 15 | 跳繩運(yùn)動對10~12歲兒童下肢本體感覺與平衡控制能力的影響及相關(guān)性研究 | 論文著作獎 | 劉立軍 | 三等獎 |
以上結(jié)果公示時(shí)間為1月31日至2月6日,如有異議,請于教務(wù)部王慧聯(lián)系。
教務(wù)部
2023年1月31日
2023年1月31日


