現(xiàn)對(duì)計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員四級(jí)(批次號(hào)為2025-S-010587)的職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績予以公示。公示時(shí)間:2025年12月22日至2025年12月26日。公示期間,若有異議,可通過以下聯(lián)系方式反映。
監(jiān)督電話:0571-86879230
特此公告
| 序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 理論 | 實(shí)操 | 通過情況 |
| 1 | 陳琪瑞 | 35020********53323 | 62 | 67 | 通過 |
| 2 | 陳志強(qiáng) | 34132********10111 | 77 | 68 | 通過 |
| 3 | 姜濤 | 32092********4631X | 40.5 | 57 | 不通過 |
| 4 | 張志豪 | 15232********03515 | 84 | 92 | 通過 |
| 5 | 屠伊涵 | 33010********83411 | 76.5 | 83 | 通過 |
| 6 | 阮榮澤 | 33032********16090 | 74 | 96 | 通過 |
| 7 | 朱翊 | 36073********80012 | 72 | 76 | 通過 |
| 8 | 劉喬 | 23272********99012 | 85.5 | 94 | 通過 |
| 9 | 林子熙 | 36032********70034 | 86 | 89 | 通過 |
| 10 | 朱宇晨 | 33010********00437 | 62 | 72 | 通過 |
